ZBM SK Žabovřesky Brno
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 789) 845424 P3 ZBM8454 Nováková Jana 0.00 70.00 Kč
( 814) 339553 H14B ZBM9807 Soška Marek 23.00 70.00 Kč
( 794) 995883 H21A ZBM8707 Bialožyt Michal 32.00 170.00 Kč
( 811) 331025 D18B ZBM9457 Chroustová Lenka 34.00 150.00 Kč
( 791)303 49689 H21E ZBM8503 Stehlík Martin 60.00 170.00 Kč
( 785) 976000 H21A ZBM7609 Pátek Richard 65.00 170.00 Kč
( 800)353 888891 H20A ZBM9102 Bravený Vít 66.00 170.00 Kč
( 807)264 49313 D18A ZBM9351 Jemelíková Denisa 66.00 170.00 Kč
( 856)269 416102 D18A ZBM9354 Hrušková Barbora 91.00 170.00 Kč
( 788) 348120 H21A ZBM8309 Chvátal Lukáš 98.00 170.00 Kč
( 802)360 232343 H20A ZBM9104 Kazda Adam 101.00 170.00 Kč
( 812) 410338 H14B ZBM9710 Šplíchal Marek 103.00 70.00 Kč
( 793) 52330 D21A ZBM8658 Palátová Petra 108.00 170.00 Kč
( 805)57 889312 D20A ZBM9250 Sklenářová Radka 108.00 170.00 Kč
( 816) 897355 D12B ZBM9951 Firešová MarBéta 108.00 70.00 Kč
( 799)314 515163 H21E ZBM9005 Nykodým Miloš 115.00 170.00 Kč
( 817) 122 D12B ZBM9952 Malivánková Eva 118.00 70.00 Kč
( 796)4 995814 D21E ZBM8951 Mádlová Věra 119.00 170.00 Kč
( 809)275 8939 D18A ZBM9451 Chromá Kateřina 121.00 170.00 Kč
( 813) 53721 D14B ZBM9753 Koporová Lenka 123.00 70.00 Kč
( 859)317 515127 H21E ZBM8841 Chromý Adam 130.00 170.00 Kč
( 786) 1117801 H21A ZBM7801 Jelínek Petr 134.00 170.00 Kč
( 784) 232005 D45B ZBM5582 Kabáthová Jitka 139.00 150.00 Kč
( 790) 52461 D21A ZBM8456 Šišková Vladimíra 143.00 170.00 Kč
( 795)9 515450 D21E ZBM8888 Hlavová Hana 144.00 170.00 Kč
( 810)280 219242 D18A ZBM9456 Tesařová Markéta 146.00 170.00 Kč
( 815) 888627 H12C ZBM9902 Komenda Jan 152.00 30.00 Kč
( 798)12 515488 D21E ZBM8989 Hlavová Jindra 159.00 170.00 Kč
( 803)68 515151 D20A ZBM9150 Mezníková Lucie 163.00 170.00 Kč
( 806)430 515462 H18A ZBM9302 Brlica Pavel 171.00 170.00 Kč
( 858) 51765 D21A ZBM8459 Tvarůžková Petra 173.00 170.00 Kč
( 787) 520540 H21A ZBM8242 Brabec Jaroslav 179.00 170.00 Kč
( 797)16 49376 D21E ZBM8966 Kabáthová Eva 179.00 170.00 Kč
( 801)377 995802 H20A ZBM9103 Švirák Ondřej 186.00 170.00 Kč
( 808)288 53722 D18A ZBM9353 Koporová Petra 186.00 170.00 Kč
( 860) 331027 D14B ZBM9862 Chroustová Šárka 188.00 70.00 Kč
( 792)329 500267 H21E ZBM8507 Palas Jan 190.00 170.00 Kč
( 804)74 897391 D20A ZBM9153 Indráková Adélka 193.00 170.00 Kč
( 874) 416017 D16B ZBM9653 Hovořáková Anna 193.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 10560.00 Kč