VRB SK při gymnáziu OOB Vrbno p.P.
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 776) 51954 H16C VRB9505 Slavík Martin 3.00 100.00 Kč
( 771) 301322 H35C VRB6808 Slavík Tomáš 14.00 100.00 Kč
( 770) 436926 D14C VRB Svačinková Katka 48.00 70.00 Kč neregistro
( 773) 301241 D35C VRB7373 Slavíková Lenka 53.00 100.00 Kč
( 774) 301211 D21A VRB8953 Hvorecká Eva 88.00 170.00 Kč
( 772) 51932 H21A VRB7201 Klech Richard 140.00 170.00 Kč
( 775)285 232186 D18A VRB9450 Jančová Jana 171.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 1680.00 Kč