VBM VSK Mendelu Brno
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 738) 515032 P3 VBM6651 Pinterová Kateřina 0.00 70.00 Kč neregistro
( 745) 330657 P3 VBM8204 Verner Tomá 0.00 70.00 Kč neregistro
( 732) 53305 H60B VBM4806 Dokoupil Vladimír 17.00 70.00 Kč
( 747) 49841 H21C VBM8403 Kozumplík Ale 17.00 170.00 Kč
( 750) 361990 D18C VBM9353 Chmelíková Zuzana 19.00 100.00 Kč
( 740) 720921 H21A VBM7246 Fučík Karel 38.00 170.00 Kč
( 731) 53217 H60B VBM4732 Chmelík Ale 42.00 70.00 Kč
( 752) 416029 H14B VBM9801 Hir Otakar 43.00 70.00 Kč
( 746) 209751 D21A VBM8353 merková Jitka 63.00 170.00 Kč
( 735) 301547 D45B VBM6155 Bravená Alexandra 75.00 150.00 Kč
( 741) 8008 D21B VBM7751 Fučíková Hana 87.00 170.00 Kč
( 743)310 515122 H21E VBM8002 Henek Vladan 95.00 170.00 Kč
( 739) 53222 D40B VBM7079 Hirová Marcela 97.00 150.00 Kč
( 734) 53221 H50B VBM6000 Hir Libor 98.00 150.00 Kč
( 749) 866998 H21A VBM8801 Bravený Adam 101.00 170.00 Kč
( 751)210 416028 D16A VBM9651 Hirová Gabriela 103.00 170.00 Kč
( 736) 515090 H45B VBM6201 Pulec Pavel 120.00 150.00 Kč
( 908) 53223 D40B VBM6555 Jemelíková Lada 122.00 150.00 Kč
( 730) 515088 H10N VBM0001 Pulec Matěj 123.00 30.00 Kč
( 742) 53485 H21B VBM8001 Čech Viktor 131.00 170.00 Kč
( 748) 53211 D21B VBM8558 Dokoupilová Radka 132.00 170.00 Kč
( 744) 553285 H21A VBM8103 Mazal Zdeněk 164.00 170.00 Kč
( 733) 53306 D45B VBM5754 Dokoupilová Zuzana 167.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 5570.00 Kč