STE SK SKI-OB Šternberk
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 540) 52502 HDR STE0404 Janků Martin 0.00 70.00 Kč
( 541) 2011882 HDR STE0500 Maťátko Václav 0.00 70.00 Kč
( 542) 442877 HDR STE0502 Tomanek Lukáš 0.00 70.00 Kč
( 561) 1007546 H18B STE9307 Skyva Petr 30.00 150.00 Kč
( 551) 52512 H40B STE6703 Maťátko Miloslav 32.00 150.00 Kč
( 539) 2011816 H10C STE0102 Maťátko Vojtěch 36.00 30.00 Kč
( 547) 52526 H21A STE5809 Václavek Tomáš 41.00 170.00 Kč
( 543) 52517 H60B STE4801 Sklenář Antonín 47.00 70.00 Kč
( 538) 232959 H12B STE0007 Bořánek Michal 53.00 70.00 Kč
( 545) 52525 H35B STE5701 Václavek Jiří 64.00 150.00 Kč
( 563) 52523 H18B STE9411 Skoupý Jan 75.00 150.00 Kč
( 546) 52531 H50B STE5804 Albert František 78.00 150.00 Kč
( 557) 52294 D21B STE7552 Tomanková Martina 82.00 170.00 Kč
( 559) 52432 H21A STE8303 Axman Karel 83.00 170.00 Kč
( 552) 1007548 D21B STE7054 Skyvová Kristýna 92.00 170.00 Kč
( 544) 52530 H21B STE5301 Zdráhal Tomáš 101.00 170.00 Kč
( 554) 52532 D35B STE7159 Maťátková Marcela 114.00 150.00 Kč
( 560)364 51123 H20A STE9202 Doležel Ondřej 121.00 170.00 Kč
( 550) 1007547 H21A STE6501 Skyva Petr 128.00 170.00 Kč
( 556) 52516 H21B STE7505 Pudel Jarda 141.00 170.00 Kč
( 562)425 1007551 H18A STE9308 Német Kryštof 146.00 170.00 Kč
( 555)322 52288 H21E STE7401 Tomanek Daniel 155.00 170.00 Kč
( 558) 52503 H21B STE7607 Fendrych Michal 156.00 170.00 Kč
( 553) 52510 H21A STE7102 Janků Marek 173.00 170.00 Kč
( 548) 307337 H50B STE5904 Višňa Milan 178.00 150.00 Kč
( 549) 52506 H35B STE6307 Hepnar Luboš 179.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 7110.00 Kč