SSU SK Severka Šumperk
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 526) 6710 H40B SSU7004 Kašpar Jaroslav 12.00 150.00 Kč
( 536) 52588 H12B SSU9911 Kašpar Petr 13.00 70.00 Kč
( 535) 301138 H14B SSU9802 Dvořák Ferdinand 33.00 70.00 Kč
( 528) 2025355 D21C SSU7901 Matoušková Jana 42.00 170.00 Kč
( 517) 52575 H12B SSU0005 Matoušek Matěj 58.00 70.00 Kč
( 519) 52561 H65C SSU3000 Sita Vratislav 64.00 70.00 Kč
( 529)306 52555 H21E SSU8243 Král Václav 75.00 170.00 Kč
( 533)205 425560 D16A SSU9661 Kašparová Zuzka 78.00 170.00 Kč
( 524) 52566 H35B SSU6701 Matoušek Milan 79.00 150.00 Kč
( 518) 52536 H65C SSU2600 Uhmann Hubert 84.00 70.00 Kč
( 523) 224897 H40B SSU6603 Štarha Vítězslav 97.00 150.00 Kč
( 522) 224901 D45B SSU6591 Ostřanská Iveta 107.00 150.00 Kč
( 525) 6713 D40B SSU6951 Kašparová Ivana 112.00 150.00 Kč
( 531)316 887940 H21E SSU8841 Král Vojtěch 125.00 170.00 Kč
( 520) 352330 H65B SSU4302 Ostřanský Josef 148.00 70.00 Kč
( 534)219 224904 D16A SSU9666 Machusová Karolína 148.00 170.00 Kč
( 527) 2025356 H35B SSU7504 Matoušek Jiří 169.00 150.00 Kč
( 530)327 1007536 H21E SSU8802 Poklop Martin 180.00 170.00 Kč
( 521) 52553 D45B SSU6091 Králová Zdenka 183.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 4120.00 Kč