SOP OOB TJ Slezan Opava
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 488) 8716 P3 SOP6803 Procházka Milan 0.00 70.00 Kč neregistro
( 494) 49304 P6 SOP8802 Lichý Ondřej 0.00 70.00 Kč
( 495) 361970 P3 SOP9001 Erben Martin 0.00 70.00 Kč neregistro
( 499) 331185 H18C SOP9304 Kudělásek Jan 1.00 100.00 Kč
( 493) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 13.00 170.00 Kč
( 489) 301252 H35C SOP7004 Polák Petr 18.00 100.00 Kč
( 503) 253106 H12B SOP9901 Procházka Zdeněk 28.00 70.00 Kč
( 481) 446344 D55C SOP4851 Suchánková Libuše 42.00 100.00 Kč
( 497) 8725 H18B SOP9301 Pospíšil Petr 50.00 150.00 Kč
( 485) 434592 H50B SOP5702 Vašek Rudolf 58.00 150.00 Kč
( 500) 8726 D18B SOP9352 Svobodová Klára 59.00 150.00 Kč
( 487) 49350 H45C SOP6201 Bačo Lubomír 65.00 100.00 Kč
( 492) 52765 H21B SOP7811 Válka Jan 66.00 170.00 Kč
( 482) 8720 H60B SOP5101 Jurčák Karel 72.00 70.00 Kč
( 483) 53420 H55C SOP5102 Malysa Ján 76.00 100.00 Kč
( 504) 428208 D12B SOP9951 Poláková Tereza 78.00 70.00 Kč
( 498) 49309 H18B SOP9302 Jarnot Michal 90.00 150.00 Kč
( 496) 49389 D21A SOP9052 Moravcová Lucie 93.00 170.00 Kč
( 491) 433097 D35B SOP7351 Procházková Martina 109.00 150.00 Kč
( 480) 425583 D12B SOP0151 Poláková Lenka 123.00 70.00 Kč
( 486) 53462 H50B SOP5801 Moravec Stanislav 123.00 150.00 Kč
( 479) 438642 H12C SOP0001 Kokrda Matyáš 132.00 30.00 Kč
( 490) 49351 H21B SOP7101 Daněk Jiří 146.00 170.00 Kč
( 502) 8727 H16B SOP9601 Svoboda František 156.00 150.00 Kč
( 501) 49302 D16B SOP9551 Procházková Marie 178.00 150.00 Kč
( 484) 49391 H50B SOP5701 Pospíšil Václav 183.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 5770.00 Kč