PGP SK Praga
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 379)257 53009 D18A PGP9350 Kožinová Anna 31.00 170.00 Kč
( 382)208 232050 D16A PGP9654 Hrabánková Klára 93.00 170.00 Kč
( 381)211 51633 D16A PGP9650 Kožinová Zuzana 108.00 170.00 Kč
( 853)2 995881 D21E PGP8753 Hrstková Vladěna 109.00 170.00 Kč
( 376)321 515113 H21E PGP9002 Procházka Pavel 150.00 170.00 Kč
( 378)67 515039 D20A PGP9252 Šámalová Ludmila 158.00 170.00 Kč
( 377)373 515081 H20A PGP9103 Landovský Tomáš 166.00 170.00 Kč
( 854)229 232017 D16A PGP9554 Pavlů Kateřina 198.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 2480.00 Kč