MOV SKOB Ostrava
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 323) 428275 HDR MOV0551 Švidrnochová Eliška 0.00 70.00 Kč neregistro
( 324) 2020706 HDR MOV0601 Juřeník Jakub 0.00 70.00 Kč
( 325) 51372 HDR MOV0751 Štětínská Tereza 0.00 70.00 Kč
( 338) 428290 P3 MOV6951 Zuzana Vývodová 0.00 70.00 Kč neregistro
( 846) 416213 P3 MOV7351 Buryanová Kateřina 0.00 70.00 Kč
( 347) 232399 H16C MOV9603 Troup Štěpán 1.00 100.00 Kč
( 340) 52775 H35C MOV7100 Pavlíček Daniel 6.00 100.00 Kč
( 346) 232419 H18C MOV9402 Troup Matěj 9.00 100.00 Kč
( 348) 428221 H14C MOV9702 Mikula Luboš 11.00 70.00 Kč
( 345) 420413 D21C MOV8052 Juřeníková Hana 27.00 170.00 Kč
( 342) 52990 D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 29.00 100.00 Kč
( 318) 52999 H10C MOV0101 Hulenka Lukáš 33.00 30.00 Kč
( 350) 436423 D14C MOV9752 Pavlíčková Kristýna 33.00 70.00 Kč
( 326) 51374 H55C MOV4101 Diener Herbert 36.00 100.00 Kč
( 354) 436422 D12C MOV9951 Švidrnochová Lenka 37.00 30.00 Kč
( 339) 428282 D35C MOV7051 Prejdová Radka 45.00 100.00 Kč
( 879) ? H45C MOV6101 Bednar Karel 49.00 100.00 Kč neregistro
( 336) 2027243 H35C MOV6702 Vývoda Zdeněk 50.00 100.00 Kč
( 320) 428205 H10C MOV0103 Dorčák Jan 51.00 30.00 Kč
( 352) 428262 D14C MOV9851 Hulenková Nikola 53.00 70.00 Kč
( 328) 52783 H60B MOV4803 Rokosz Bohumil 57.00 70.00 Kč
( 344) 51174 D35C MOV7352 Hulenková Martina 61.00 100.00 Kč
( 341) 52780 H40B MOV7104 Štětínský Pavel 62.00 150.00 Kč
( 332) 52980 H50B MOV5801 Petr Václav 63.00 150.00 Kč neregistro
( 319) 428235 H10C MOV0102 Adámek Vojtěch 69.00 30.00 Kč
( 327) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 69.00 70.00 Kč
( 351) 436421 H14B MOV9802 Míček Filip 83.00 70.00 Kč
( 331) 352301 H55C MOV5601 Slivečka Jaromír 92.00 100.00 Kč
( 321) 2027246 D10N MOV0351 Adámková Zuzana 93.00 30.00 Kč
( 353) 2027242 D14B MOV9852 Vývodová Jana 93.00 70.00 Kč
( 316) 436425 H12C MOV0002 Pavlíček Patrik 102.00 30.00 Kč
( 343) 52778 H35B MOV7202 Svěchota Milan 109.00 150.00 Kč
( 334) 232412 H35B MOV6201 Šarman Radim 119.00 150.00 Kč
( 845) 416204 H10N MOV0400 Buryan Jan 120.00 30.00 Kč
( 315) 428266 H12C MOV0001 Mikula Josef 122.00 30.00 Kč
( 333) 52776 H45B MOV5803 Ryšavý Jiří 125.00 150.00 Kč
( 329) 52774 H50B MOV5201 Juřeník Josef 128.00 150.00 Kč
( 844) 416200 H12C MOV0005 Buryan Patrik 137.00 30.00 Kč
( 322) 53004 H10N MOV0401 Lubomír Fajkoš 153.00 30.00 Kč neregistro
( 317) 2027244 H12C MOV0003 Kubíček David 167.00 30.00 Kč neregistro
( 349) 232392 D14B MOV9751 Svěchotová Natálie 183.00 70.00 Kč
( 337) 52771 H35B MOV6901 Berger Tomáš 184.00 150.00 Kč
( 330) 52982 H50B MOV5502 Jelínek Petr 188.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 6930.00 Kč