LPU OK Lokomotiva Pardubice
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 289) 500288 H21C LPU8304 Štěrba Zbyněk 23.00 170.00 Kč
( 294) 515166 H21A LPU9005 Nožka Radek 35.00 170.00 Kč
( 298)352 301633 H20A LPU9110 Procházka Tomáš 61.00 170.00 Kč
( 288)304 887920 H21E LPU8208 Zvěřina Petr 65.00 170.00 Kč
( 305)268 940318 D18A LPU9451 Procházková Klára 86.00 170.00 Kč
( 300)358 52135 H20A LPU9119 Bořil Petr 91.00 170.00 Kč
( 293) 9866 H21A LPU9001 Hovorka Lukáš 92.00 170.00 Kč
( 301)415 1080493 H18A LPU9301 Čermák Jan 96.00 170.00 Kč
( 308)209 434574 D16A LPU9658 Chládková Simona 98.00 170.00 Kč
( 287) 410783 H45B LPU6504 Procházka Radek 105.00 150.00 Kč
( 296)312 551990 H21E LPU9036 Kamenický Matěj 105.00 170.00 Kč
( 299)361 515162 H20A LPU9113 Procházka David 106.00 170.00 Kč
( 307)212 887635 D16A LPU9657 Kulhavá Eliška 113.00 170.00 Kč
( 292)3 515136 D21E LPU8752 Hermanová Zuzana 114.00 170.00 Kč
( 304)276 219279 D18A LPU9357 Kulhavá Šárka 126.00 170.00 Kč
( 303)422 434590 H18A LPU9307 Kubelka Tomáš 131.00 170.00 Kč
( 290)8 515126 D21E LPU8357 Zvěřinová Martina 139.00 170.00 Kč
( 297)11 9332 D21E LPU9053 Knapová Jana 154.00 170.00 Kč
( 306)470 887156 H16A LPU9609 Kaplan Martin 155.00 170.00 Kč
( 291) 886272 H21A LPU8701 Fiala Petr 161.00 170.00 Kč
( 295)326 515142 H21E LPU9006 Klapal Jan 175.00 170.00 Kč
( 302)432 410798 H18A LPU9303 Kos Tomáš 181.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 6790.00 Kč