LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 275) 416072 H12B LCE9905 Beblavý Martin 8.00 70.00 Kč
( 270) 52692 H14B LCE9803 Černocký Libor 13.00 70.00 Kč
( 251) 52689 D21C LCE7252 Mudráková Tereza 22.00 170.00 Kč
( 239) 52678 H21A LCE6127 Hubáček Josef 56.00 170.00 Kč
( 262)408 886716 H18A LCE9301 Hubáček Michal 61.00 170.00 Kč
( 276) 52703 H12B LCE9907 Plášek Pavel 63.00 70.00 Kč
( 241) 51508 H35B LCE6301 Valenta Jiří 69.00 150.00 Kč
( 255)305 515460 H21E LCE8902 Slezák Zdeněk 70.00 170.00 Kč
( 237) 52698 D45B LCE5852 Vlažná Mirka 71.00 150.00 Kč
( 249) 53879 H35B LCE6721 Hubáček Libor 84.00 150.00 Kč
( 235) 889300 D45B LCE5551 Stackeová Anna 91.00 150.00 Kč
( 242) 889303 H35B LCE6311 Hubáček Jaroslav 94.00 150.00 Kč
( 261)55 232225 D20A LCE9255 Papugová Katarína 98.00 170.00 Kč
( 269) 889311 H14B LCE9801 Sýkora Vojtěch 98.00 70.00 Kč
( 232) 889310 D10N LCE0351 Hubáčková Dagmar 99.00 30.00 Kč
( 236) 218793 H50B LCE5802 Kunčar Antonín 108.00 150.00 Kč
( 244) 889289 D45B LCE6359 Vavrysová Iva 111.00 150.00 Kč
( 259)363 896968 H20A LCE9201 Valenta Jiří 116.00 170.00 Kč
( 272) 2020727 D14B LCE9852 Hanousková Renata 118.00 70.00 Kč
( 257) 515424 H21B LCE9001 Slezák Jiří 121.00 170.00 Kč
( 260)61 889304 D20A LCE9251 Kukolová Šárka 128.00 170.00 Kč
( 240) 889301 H35B LCE6207 Slezák Libor 129.00 150.00 Kč
( 256)6 889305 D21E LCE8951 Jirčáková Martina 129.00 170.00 Kč
( 266)465 889313 H16A LCE9602 Slíva Jan 130.00 170.00 Kč
( 248) 416075 D45B LCE6651 Kukolová Alena 131.00 150.00 Kč
( 233) 53861 H65B LCE4412 Bradáč Jaroslav 132.00 70.00 Kč
( 265)467 889308 H16A LCE9601 Mudrák Štěpán 140.00 170.00 Kč
( 267)218 889306 D16A LCE9651 Kunčarová Jana 143.00 170.00 Kč
( 252)320 515096 H21E LCE7701 Bencúr Juraj 145.00 170.00 Kč
( 264)469 2017666 H16A LCE9501 Hubáček Jonáš 150.00 170.00 Kč
( 234) 416063 D45B LCE5451 Cahlová Slávka 151.00 150.00 Kč
( 271) 253367 D14B LCE9851 Hauerlandová Natálie 153.00 70.00 Kč
( 250) 436969 H35B LCE7034 Šuráň René 159.00 150.00 Kč
( 238) 52702 H45B LCE6118 Plášek Martin 160.00 150.00 Kč
( 273) 416067 D14B LCE9855 Šomanová Anna 163.00 70.00 Kč
( 246) 52694 D45B LCE6461 Ferdusová Eva 171.00 150.00 Kč
( 247) 889302 D40B LCE6569 Hubáčková Dagmar 172.00 150.00 Kč
( 263)431 553457 H18A LCE9302 Vavrys Johan 176.00 170.00 Kč
( 254)328 889288 H21E LCE8803 Cahel Marek 185.00 170.00 Kč
( 245) 889290 H35B LCE6413 Vavrys Petr 189.00 150.00 Kč
( 243) 52701 D45B LCE6351 Slezáková Jitka 191.00 150.00 Kč
( 268) 889309 D14B LCE9751 Vavrysová Barbara 193.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 10810.00 Kč