KAM SK Kamenice
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 168)412 887640 H18A KAM9403 Kettner Lukáš 81.00 170.00 Kč
( 173)457 897360 H16A KAM9601 Kettner Vojtěch 90.00 170.00 Kč
( 165) 232393 D35B KAM6951 Valášková Šárka 119.00 150.00 Kč
( 174)216 361971 D16A KAM9650 Hausenblasová Karolína 133.00 170.00 Kč
( 163) 51733 H35B KAM6501 Kozák Petr 139.00 150.00 Kč
( 164) 52276 H45B KAM6600 Valášek Petr 140.00 150.00 Kč
( 170)220 53599 D16A KAM9550 Bořánková Karolína 153.00 170.00 Kč
( 166)282 301313 D18A KAM9350 Mrázová Pavla 156.00 170.00 Kč
( 167)427 232245 H18A KAM9400 Valášek Jan 156.00 170.00 Kč
( 172)223 51177 D16A KAM9554 Procházková Marie 168.00 170.00 Kč
( 171)225 232418 D16A KAM9551 Hlubučková Kristýna 178.00 170.00 Kč
( 169)289 9970 D18A KAM9451 Kozáková Zuzana 191.00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 3640.00 Kč