JPV SK Prostějov
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 156) 52485 H14B JPV9717 Otruba Vojtěch 28.00 70.00 Kč
( 153) 8849 D18B JPV9474 Vítková Lucie 44.00 150.00 Kč
( 152) 52848 H21B JPV8412 Pavlíček Václav 46.00 170.00 Kč
( 150) 52863 D35C JPV6677 Uchytilová Jana 49.00 100.00 Kč
( 147) 52854 H45B JPV6117 Uchytil Vlastimil 95.00 150.00 Kč
( 151)311 1602629 H21E JPV8201 Otrusina Jiří 100.00 170.00 Kč
( 157) 1602633 H14B JPV9807 Vystavěl Ondřej 108.00 70.00 Kč
( 155)464 1602632 H16A JPV9505 Chmelař Martin 125.00 170.00 Kč
( 864) 1602630 H16B JPV9509 Fajkus Radim 141.00 300.00 Kč
( 148) 1007543 H45B JPV6217 Chmelař Miroslav 145.00 150.00 Kč
( 146) 52498 H50B JPV6112 Jeřábek Lubo 153.00 150.00 Kč
( 158) 1007538 D14B JPV9898 Pilcová Sabina 158.00 70.00 Kč
( 154) 51892 H16B JPV9501 Vičan Dominik 176.00 150.00 Kč
( 889) 1602631 D16B JPV9677 Grulichová Lucie 188.00 300.00 Kč
( 149) 2020730 H45B JPV6526 Soldán Vladimír 190.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 4460.00 Kč