ASU Magnus Orienteering
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57)251 53112 D18A ASU9392 Mátlová Pavlína 1.00 170.00 Kč
( 871) 920689 H21C ASU8942 Suchý Matěj 15.00 170.00 Kč
( 61)254 416509 D18A ASU9499 Sokolová Ludmila 16.00 170.00 Kč
( 55)401 920667 H18A ASU9348 Mušínský Tomáš 26.00 170.00 Kč
( 54) 515412 D20B ASU9271 Křečková Lenka 37.00 150.00 Kč
( 60)405 886264 H18A ASU9447 Horvát Petr 46.00 170.00 Kč
( 51) 920666 H21A ASU8817 Navrátil Tomáš 53.00 170.00 Kč
( 62) 920686 H14B ASU9747 Kašpar Jakub 53.00 70.00 Kč
( 56)262 995795 D18A ASU9351 Kolářová Renáta 56.00 170.00 Kč
( 46) 920690 H40B ASU6612 Barcík Peter 82.00 150.00 Kč
( 49) 920685 D21A ASU8598 Vávrová Veronika 98.00 170.00 Kč
( 45) 920687 H45B ASU6301 Kolář Rudolf 100.00 150.00 Kč
( 58)417 920700 H18A ASU9444 Minář Marek 106.00 170.00 Kč
( 44) 53658 H50B ASU5847 Adámek Pavel 138.00 150.00 Kč
( 50)319 920699 H21E ASU8808 Zbranek Roman 140.00 170.00 Kč
( 59)426 224905 H18A ASU9446 Šincl Jiří 151.00 170.00 Kč
( 47) 53653 D45B ASU6693 Adámková Hana 155.00 150.00 Kč
( 52)371 920652 H20A ASU9201 Barcík Robert 156.00 170.00 Kč
( 48) 920656 D21A ASU8351 Labašová Katarína 163.00 170.00 Kč
( 53)375 920681 H20A ASU9243 Ostřanský Filip 176.00 170.00 Kč
( 855) 920695 D40B ASU6751 Barcíková Renáta 177.00 150.00 Kč
( 63) 886718 D14B ASU9797 Horvátová Hana 178.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 6040.00 Kč