ABM KOB Moira Brno
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 1) 361974 P3 ABM6502 Obrátil Miroslav 0.00 70.00 Kč
( 12) 416012 D18B ABM9357 Škrabalová Adéla 29.00 150.00 Kč
( 5) 232740 D35C ABM6854 Mokrá Regina 33.00 100.00 Kč
( 13)407 886825 H18A ABM9409 Obrátil Štěpán 56.00 170.00 Kč
( 3) 219257 D35C ABM6654 Obrátilová Naďa 59.00 100.00 Kč
( 11) 331211 H18B ABM9309 Toman Filip 70.00 150.00 Kč
( 10)354 232705 H20A ABM9211 Novotný Ondřej 71.00 170.00 Kč
( 947) 232879 H40B ABM6909 Odehnal Roman 72.00 150.00 Kč
( 16) 361957 H14B ABM9708 Kelbl Vladimír 88.00 70.00 Kč
( 18) 438047 D12B ABM9956 Odehnalová Klára 98.00 70.00 Kč
( 2) 232736 H40B ABM6611 Mokrý Jan 102.00 150.00 Kč
( 8) 416011 D21B ABM9059 Fasurová Tereza 112.00 170.00 Kč
( 14)420 886814 H18A ABM9410 Mokrý Ondřej 121.00 170.00 Kč
( 9)365 886812 H20A ABM9202 Mokrý Stanislav 126.00 170.00 Kč
( 7) 332950 D40B ABM7052 Odehnalová Kamila 142.00 150.00 Kč
( 17) 337646 D14B ABM9757 Odehnalová Tereza 143.00 70.00 Kč
( 4) 52008 H21A ABM6708 Přikryl Petr 152.00 170.00 Kč
( 15) 52013 D16B ABM9560 Otrusinová Jana 183.00 150.00 Kč
VKLAD CELKEM 4820.00 Kč