ZBM SK Žabovřesky Brno
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 753) 845424 P3 ZBM8454 Nováková Jana 0.00 70.00 Kč
( 779) 888627 H12C ZBM9902 Komenda Jan 33.00 30.00 Kč
( 775) 331025 D18B ZBM9457 Chroustová Lenka 35.00 130.00 Kč
( 774)258 219242 D18A ZBM9456 Tesařová Markéta 49.00 140.00 Kč
( 771)260 49313 D18A ZBM9351 Jemelíková Denisa 53.00 140.00 Kč
( 752) 348120 H21A ZBM8309 Chvátal Lukáš 55.00 140.00 Kč
( 768)57 897391 D20A ZBM9153 Indráková Adélka 60.00 140.00 Kč
( 754) 52461 D21A ZBM8456 Šišková Vladimíra 61.00 140.00 Kč
( 780) 897355 D12B ZBM9951 Firešová Markéta 61.00 70.00 Kč
( 842) 416017 D16B ZBM9653 Hovořáková Anna 62.00 130.00 Kč
( 756)303 500267 H21E ZBM8507 Palas Jan 68.00 140.00 Kč
( 770)431 515462 H18A ZBM9302 Brlica Pavel 68.00 140.00 Kč
( 767)62 515151 D20A ZBM9150 Mezníková Lucie 70.00 140.00 Kč
( 764)354 888891 H20A ZBM9102 Bravený Vít 73.00 140.00 Kč
( 778) 339553 H14B ZBM9807 Soška Marek 77.00 70.00 Kč
( 777) 53721 D14B ZBM9753 Koporová Lenka 78.00 70.00 Kč
( 781) 122 D12B ZBM9952 Malivánková Eva 79.00 70.00 Kč
( 749) 976000 H21A ZBM7609 Pátek Richard 81.00 140.00 Kč
( 765)358 995802 H20A ZBM9103 Švirák Ondřej 81.00 140.00 Kč
( 755)311 49689 H21E ZBM8503 Stehlík Martin 84.00 140.00 Kč
( 773)278 8939 D18A ZBM9451 Chromá Kateřina 89.00 140.00 Kč
( 825) 51765 D21A ZBM8459 Tvarůžková Petra 89.00 140.00 Kč
( 769)73 889312 D20A ZBM9250 Sklenářová Radka 92.00 140.00 Kč
( 748) 232005 D45B ZBM5582 Kabáthová Jitka 94.00 130.00 Kč
( 760)2 995814 D21E ZBM8951 Mádlová Věra 102.00 140.00 Kč
( 750) 1117801 H21A ZBM7801 Jelínek Petr 105.00 140.00 Kč
( 820)286 416102 D18A ZBM9354 Hrušková Barbora 105.00 140.00 Kč
( 761)4 49376 D21E ZBM8966 Kabáthová Eva 106.00 140.00 Kč
( 751) 520540 H21A ZBM8242 Brabec Jaroslav 109.00 140.00 Kč
( 776) 410338 H14B ZBM9710 Šplíchal Marek 109.00 70.00 Kč
( 772)291 53722 D18A ZBM9353 Koporová Petra 115.00 140.00 Kč
( 827) 331027 D14B ZBM9862 Chroustová Šárka 116.00 70.00 Kč
( 757) 52330 D21A ZBM8658 Palátová Petra 117.00 140.00 Kč
( 762)11 515488 D21E ZBM8989 Hlavová Jindra 120.00 140.00 Kč
( 766)378 232343 H20A ZBM9104 Kazda Adam 121.00 140.00 Kč
( 759)15 515450 D21E ZBM8888 Hlavová Hana 128.00 140.00 Kč
( 826)334 515127 H21E ZBM8841 Chromý Adam 130.00 140.00 Kč
( 758) 995883 H21A ZBM8707 Bialožyt Michal 131.00 140.00 Kč
( 763)337 515163 H21E ZBM9005 Nykodým Miloš 136.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 5050.00 Kč