VBM VSK Mendelu Brno
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 702) 515032 P3 VBM6651 Pinterová Kateřina 0.00 70.00 Kč neregistro
( 709) 330657 P3 VBM8204 Verner Tomá 0.00 70.00 Kč neregistro
( 706) 53485 H21B VBM8001 Čech Viktor 8.00 140.00 Kč
( 696) 53305 H60B VBM4806 Dokoupil Vladimír 13.00 70.00 Kč
( 711) 49841 H21B VBM8403 Kozumplík Ale 38.00 140.00 Kč
( 695) 515088 H10N VBM0001 Pulec Matěj 51.00 30.00 Kč
( 703) 53222 D40B VBM7079 Hirová Marcela 53.00 130.00 Kč
( 705) 8008 D21B VBM7751 Fučíková Hana 64.00 140.00 Kč
( 712) 53211 D21A VBM8558 Dokoupilová Radka 69.00 140.00 Kč
( 704)306 720921 H21E VBM7246 Fučík Karel 74.00 140.00 Kč
( 700) 515090 H45B VBM6201 Pulec Pavel 85.00 130.00 Kč
( 701) 53223 D40B VBM6555 Jemelíková Lada 85.00 130.00 Kč
( 697) 53306 D45B VBM5754 Dokoupilová Zuzana 86.00 130.00 Kč
( 713) 866998 H21A VBM8801 Bravený Adam 97.00 140.00 Kč
( 698) 53221 H50B VBM6000 Hir Libor 98.00 130.00 Kč
( 715) 416029 H14B VBM9801 Hir Otakar 99.00 70.00 Kč
( 708)321 553285 H21E VBM8103 Mazal Zdeněk 104.00 140.00 Kč
( 710) 209751 D21A VBM8353 merková Jitka 113.00 140.00 Kč
( 714)221 416028 D16A VBM9651 Hirová Gabriela 117.00 140.00 Kč
( 707)330 515122 H21E VBM8002 Henek Vladan 122.00 140.00 Kč
( 699) 301547 D45B VBM6155 Bravená Alexandra 130.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 2490.00 Kč