TZL SKOB Zlín
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 653) 218979 P6 TZL7652 Nešporová Barbora 0.00 70.00 Kč
( 670)405 886828 H18A TZL9405 Láznička Jan 16.00 140.00 Kč
( 654) 52222 H21B TZL7701 Vintr Radek 20.00 140.00 Kč
( 669)407 920669 H18A TZL9403 Korčák Jakub 20.00 140.00 Kč
( 675) 53126 H16B TZL9601 Sadílek Jan 26.00 130.00 Kč
( 633) 8583 H12C TZL0001 Podmolík Jonáš 27.00 30.00 Kč
( 648) 53367 H21A TZL6808 Šidla Jan 33.00 140.00 Kč
( 643) 52341 H35B TZL6304 Schäfer Michal 35.00 130.00 Kč
( 665) 416051 H18B TZL9301 Schäfer Jan 35.00 130.00 Kč
( 637) 8930 D50B TZL5254 Horynová Eva 38.00 130.00 Kč
( 680) 331753 H12B TZL9901 Láznička Václav 42.00 70.00 Kč
( 666) 246864 H18B TZL9302 Kolárik Tomáš 43.00 130.00 Kč
( 641) 207823 D50B TZL5757 Jelínková Dagmar 48.00 130.00 Kč
( 672)259 218978 D18A TZL9453 Jeřábková Jitka 51.00 140.00 Kč
( 817) 53321 H75B TZL3125 Valla Stanislav 51.00 70.00 Kč
( 647) 331685 D35C TZL6751 Lázničková Marcela 52.00 80.00 Kč
( 668)423 2017668 H18A TZL9309 Odstrčilík Viktor 52.00 140.00 Kč
( 667) 886701 H18B TZL9308 Kašpar Michal 53.00 130.00 Kč
( 649) 8933 H35B TZL6835 Černoch Karel 57.00 130.00 Kč
( 671)262 218977 D18A TZL9451 Koláriková Lucie 57.00 140.00 Kč
( 636) 219271 H55B TZL5102 Jelínek Vít 60.00 130.00 Kč
( 634) 8581 D12B TZL0051 Nešporová Alžběta 65.00 70.00 Kč
( 676) 53354 H14B TZL9701 Podmolík Josef 69.00 70.00 Kč
( 652) 8916 H35B TZL7336 Pernička Petr 71.00 130.00 Kč
( 662) 52339 D21A TZL8658 Otrusinová Jana 79.00 140.00 Kč
( 639) 438620 H50B TZL5702 Štípek Rostislav 82.00 130.00 Kč
( 642) 52219 D45B TZL6262 Krejčíková Monika 82.00 130.00 Kč
( 651) 53853 D21A TZL7155 Podmolíková Dagmar 83.00 140.00 Kč
( 674)458 426400 H16A TZL9502 Chovanec David 84.00 140.00 Kč
( 655) 515192 H21A TZL8001 Novotný Jiří 87.00 140.00 Kč
( 659)313 995797 H21E TZL8508 Dlabaja Štěpán 88.00 140.00 Kč
( 677) 8582 H14B TZL9703 Mikel David 91.00 70.00 Kč
( 658) 53339 D21A TZL8181 Slováčková Věra 99.00 140.00 Kč
( 635) 425533 H65B TZL3613 Láznička Alois 103.00 70.00 Kč
( 656)322 52212 H21E TZL8002 Slováček Tomáš 106.00 140.00 Kč
( 678) 425531 D14B TZL9754 Chovancová Zuzana 106.00 70.00 Kč
( 664)371 416064 H20A TZL9206 Benroth Martin 107.00 140.00 Kč
( 644) 53837 D45B TZL6351 Koláriková Irena 108.00 130.00 Kč
( 679) 2025335 H14B TZL9801 Šiška Petr 113.00 70.00 Kč
( 660) 52209 D21A TZL8551 Krejčíková Barbora 115.00 140.00 Kč
( 640) 571221 H40B TZL5704 Krejčík Zbyněk 118.00 130.00 Kč
( 177) 331193 H40B TZL6701 Láznička Libor 120.00 130.00 Kč
( 661)331 53362 H21E TZL8603 Přibyl Broněk 124.00 140.00 Kč
( 650) 416048 H21A TZL6915 Podmolík Tomáš 125.00 140.00 Kč
( 663)380 887934 H20A TZL9101 Nečas Jiří 125.00 140.00 Kč
( 638) 53322 H50B TZL5402 Slováček Rudolf 126.00 130.00 Kč
( 645) 52342 D45B TZL6566 Schäferová Jana 134.00 130.00 Kč
( 657)336 515174 H21E TZL8131 Smola Michal 134.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 5700.00 Kč