TRI TJ TŽ Třinec
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 570) 8660 HDR TRI0254 Ciencialová Daniela 0.00 70.00 Kč
( 572) 8760 HDR TRI0301 Bialožyt Marek 0.00 70.00 Kč
( 574) 7861 HDR TRI0400 Kovařík Tomáš 0.00 70.00 Kč
( 575) 416128 HDR TRI0401 Mrozek Pawel 0.00 70.00 Kč
( 576) 49341 HDR TRI0600 Cienciala Filip 0.00 70.00 Kč
( 601) 49356 H16C TRI9601 Walach Ondřej 6.00 80.00 Kč
( 593) 8658 D20B TRI9250 Mizerová Monika 8.00 130.00 Kč
( 567) 53178 D10C TRI0250 Navrátilová Adéla 11.00 30.00 Kč
( 559) 49396 H12C TRI0002 Filipek Sebastián 21.00 30.00 Kč
( 565) 49322 D10C TRI0151 Haltofová Dana 23.00 30.00 Kč
( 600) 49338 D18C TRI9459 Kovářová Veronika 23.00 80.00 Kč
( 581) 51446 D45C TRI6350 Bialožytová Pavla 24.00 80.00 Kč
( 590) 416124 H21B TRI8006 Walaski Antonín 24.00 140.00 Kč
( 612) 49355 H12C TRI9902 Holesz Sebastián 25.00 30.00 Kč
( 596)412 887630 H18A TRI9301 Argaláš Michal 30.00 140.00 Kč
( 579) 53180 H45C TRI6201 Haltof Jindřich 32.00 80.00 Kč
( 611) 416125 H12C TRI9900 Navrátil Adam 35.00 30.00 Kč
( 571) 49366 H10N TRI0300 Haltof Adam 37.00 30.00 Kč
( 589) 49400 H35C TRI7401 Cienciala Martin 38.00 80.00 Kč
( 578) 8789 H45C TRI5701 Bialožyt Miroslav 40.00 80.00 Kč
( 568) 49365 D10N TRI0251 Mrozek Teresa 42.00 30.00 Kč
( 588) 8651 D35B TRI6950 Kovaříková Mária 42.00 130.00 Kč
( 584) 8656 H45C TRI6501 Kantor Roman 46.00 80.00 Kč
( 597) 49382 D18B TRI9350 Laštůvková Petra 47.00 130.00 Kč
( 564) 49395 H10N TRI0102 Sýkora Vítek 49.00 30.00 Kč
( 566) 49327 D10N TRI0152 Vavroš Aleksandra 50.00 30.00 Kč
( 577) 49330 D60B TRI4650 Gavendová Anna 52.00 70.00 Kč
( 582) 49384 H45C TRI6400 Foltýn Jiří 52.00 80.00 Kč
( 573) 8670 D10N TRI0352 Kantorová Anna 54.00 30.00 Kč
( 563) 53176 H10N TRI0101 Kovařík Martin 55.00 30.00 Kč
( 585) 8655 H45C TRI6601 Navrátil Rostislav 60.00 80.00 Kč
( 599)266 49371 D18A TRI9458 Kosová Štěpánka 65.00 140.00 Kč
( 586) 49378 H35C TRI6800 Bruk Slavomír 66.00 80.00 Kč
( 607) 8663 H14B TRI9801 Cienciala Jan 67.00 70.00 Kč
( 602) 8653 D16B TRI9656 Sabelová Markéta 72.00 130.00 Kč
( 595)64 416127 D20A TRI9258 Kosová Barbora 74.00 140.00 Kč
( 587) 7862 D40B TRI6850 Argalášová Gabriela 75.00 130.00 Kč
( 580) 8657 H45B TRI6202 Argaláš Jaroslav 77.00 130.00 Kč
( 591)356 920676 H20A TRI9103 Kantor Ondřej 77.00 140.00 Kč
( 606) 8667 D14B TRI9756 Kovářová Tereza 82.00 70.00 Kč
( 598)276 8652 D18A TRI9353 Nožková Sára 85.00 140.00 Kč
( 561) 49381 D12C TRI0051 Foltýnová Klára 86.00 30.00 Kč
( 594)70 49312 D20A TRI9256 Jastrzembská Tereza 86.00 140.00 Kč
( 603) 49360 H14B TRI9705 Madzia Martin 89.00 70.00 Kč
( 562) 7863 D12C TRI0054 Bruková Magda 90.00 30.00 Kč
( 609) 53280 D14B TRI9850 Szarzecová Lucie 94.00 70.00 Kč
( 560) 8664 D12C TRI0050 Foltýnová Markéta 98.00 30.00 Kč
( 605) 8654 D14B TRI9755 Chlebiková Aneta 104.00 70.00 Kč
( 583) 8659 D45B TRI6450 Jastrzembská Jarmila 110.00 130.00 Kč
( 608) 49315 H14B TRI9807 Lanc Vojtěch 111.00 70.00 Kč
( 610) 53293 D14B TRI9852 Liberdová Jana 114.00 70.00 Kč
( 592)377 8661 H20A TRI9203 Gazda Viktor 119.00 140.00 Kč
( 604) 53215 D14B TRI9750 Argalášová Kateřina 126.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 4290.00 Kč