SOP OOB TJ Slezan Opava
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 457) 8716 P3 SOP6803 Procházka Milan 0.00 70.00 Kč neregistro
( 464) 361970 P3 SOP9001 Erben Martin 0.00 70.00 Kč neregistro
( 468) 331185 H18C SOP9304 Kudělásek Jan 2.00 80.00 Kč
( 461) 52765 H21B SOP7811 Válka Jan 4.00 140.00 Kč
( 462) 49344 H21C SOP8606 Kuča Petr 12.00 140.00 Kč
( 463) 49304 H21C SOP8802 Lichý Ondřej 18.00 140.00 Kč
( 451) 8720 H60B SOP5101 Jurčák Karel 27.00 70.00 Kč
( 471) 8727 H16B SOP9601 Svoboda František 30.00 130.00 Kč
( 459) 49351 H21B SOP7101 Daněk Jiří 32.00 140.00 Kč
( 467) 49309 H18B SOP9302 Jarnot Michal 33.00 130.00 Kč
( 448) 438642 H12C SOP0001 Kokrda Matyáš 37.00 30.00 Kč
( 460) 433097 D35B SOP7351 Procházková Martina 40.00 130.00 Kč
( 469) 8726 D18B SOP9352 Svobodová Klára 43.00 130.00 Kč
( 466) 8725 H18B SOP9301 Pospíšil Petr 47.00 130.00 Kč
( 458) 301252 H35C SOP7004 Polák Petr 50.00 80.00 Kč
( 472) 253106 H12B SOP9901 Procházka Zdeněk 50.00 70.00 Kč
( 456) 49350 H45C SOP6201 Bačo Lubomír 54.00 80.00 Kč
( 473) 428208 D12B SOP9951 Poláková Tereza 59.00 70.00 Kč
( 470) 49302 D16B SOP9551 Procházková Marie 76.00 130.00 Kč
( 449) 425583 D12B SOP0151 Poláková Lenka 77.00 70.00 Kč
( 452) 53420 H55C SOP5102 Malysa Ján 79.00 80.00 Kč
( 450) 446344 D55C SOP4851 Suchánková Libuše 83.00 80.00 Kč
( 454) 434592 H50B SOP5702 Vašek Rudolf 84.00 130.00 Kč
( 465) 49389 D21A SOP9052 Moravcová Lucie 101.00 140.00 Kč
( 455) 53462 H50B SOP5801 Moravec Stanislav 106.00 130.00 Kč
( 453) 49391 H50B SOP5701 Pospíšil Václav 128.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 2720.00 Kč