PGP SK Praga
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 350)59 515039 D20A PGP9252 Šámalová Ludmila 64.00 140.00 Kč
( 351)268 53009 D18A PGP9350 Kožinová Anna 69.00 140.00 Kč
( 348)315 515113 H21E PGP9002 Procházka Pavel 92.00 140.00 Kč
( 349)364 515081 H20A PGP9103 Landovský Tomáš 93.00 140.00 Kč
( 813)212 232017 D16A PGP9554 Pavlů Kateřina 99.00 140.00 Kč
( 812)5 995881 D21E PGP8753 Hrstková Vladěna 108.00 140.00 Kč
( 353)224 51633 D16A PGP9650 Kožinová Zuzana 123.00 140.00 Kč
( 354)226 232050 D16A PGP9654 Hrabánková Klára 127.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1250.00 Kč