MOV SKOB Ostrava
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 293) 428275 HDR MOV0551 Švidrnochová Eliška 0.00 70.00 Kč neregistro
( 294) 2020706 HDR MOV0601 Juřeník Jakub 0.00 70.00 Kč
( 295) 51372 HDR MOV0751 Štětínská Tereza 0.00 70.00 Kč
( 312) 428290 P3 MOV6951 Zuzana Vývodová 0.00 70.00 Kč neregistro
( 317) 52996 P3 MOV7401 Dorčáková Pavlína 0.00 70.00 Kč neregistro
( 816) 416213 P3 MOV7351 Buryanová Kateřina 0.00 70.00 Kč
( 321) 232419 H18C MOV9402 Troup Matěj 10.00 80.00 Kč
( 322) 232399 H16C MOV9603 Troup Štěpán 10.00 80.00 Kč
( 299) 51376 H65C MOV4501 Kroča Josef 15.00 70.00 Kč
( 318) 2025345 H21C MOV7901 Juřeník Jiří 16.00 140.00 Kč
( 290) 2027244 H12C MOV0003 Kubíček David 19.00 30.00 Kč neregistro
( 298) 52773 H65C MOV4102 Vávra Jiří 19.00 70.00 Kč
( 300) 52783 H60B MOV4803 Rokosz Bohumil 21.00 70.00 Kč
( 296) 52784 H65C MOV3401 Koloczek Albín 23.00 70.00 Kč
( 320) 53002 D21C MOV8552 Hostašová Jana 24.00 140.00 Kč
( 558) 436425 H12C MOV0002 Pavlíček Patrik 31.00 60.00 Kč
( 319) 420413 D21C MOV8052 Juřeníková Hana 32.00 140.00 Kč
( 311) 52771 H35B MOV6901 Berger Tomáš 33.00 130.00 Kč
( 306) 53000 H45C MOV5901 Hostaš Jindřich 44.00 80.00 Kč
( 814) 416200 H12C MOV0005 Buryan Patrik 45.00 30.00 Kč
( 292) 53004 H10N MOV0401 Lubomír Fajkoš 47.00 30.00 Kč neregistro
( 308) 232412 H35B MOV6201 Šarman Radim 49.00 130.00 Kč
( 815) 416204 H10N MOV0400 Buryan Jan 59.00 30.00 Kč
( 291) 428205 H10C MOV0103 Dorčák Jan 62.00 30.00 Kč
( 310) 2027243 H35C MOV6702 Vývoda Zdeněk 62.00 80.00 Kč
( 315) 52990 D35C MOV7151 Pavlíčková Lenka 66.00 80.00 Kč
( 313) 52775 H35C MOV7100 Pavlíček Daniel 68.00 80.00 Kč
( 297) 51374 H55C MOV4101 Diener Herbert 75.00 80.00 Kč
( 302) 52982 H50B MOV5502 Jelínek Petr 78.00 130.00 Kč
( 316) 52778 H35B MOV7202 Svěchota Milan 79.00 130.00 Kč
( 303) 352301 H55C MOV5601 Slivečka Jaromír 83.00 80.00 Kč
( 323) 232392 D14B MOV9751 Svěchotová Natálie 84.00 70.00 Kč
( 301) 52774 H50B MOV5201 Juřeník Josef 94.00 130.00 Kč
( 324) 436421 H14B MOV9802 Míček Filip 95.00 70.00 Kč
( 326) 436422 D12C MOV9951 Švidrnochová Lenka 96.00 30.00 Kč
( 305) 52776 H45B MOV5803 Ryšavý Jiří 105.00 130.00 Kč
( 314) 52780 H40B MOV7104 Štětínský Pavel 108.00 130.00 Kč
( 307) 51173 H50B MOV6102 Maceček Otakar 112.00 130.00 Kč
( 325) 2027242 D14B MOV9852 Vývodová Jana 122.00 70.00 Kč
( 304) 52980 H50B MOV5801 Petr Václav 130.00 130.00 Kč neregistro
VKLAD CELKEM 3450.00 Kč