KSU Klub vytrvalostních sportů umperk
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 195) 515101 H21A KSU5801 rámek Jaromír 31.00 140.00 Kč
( 201) 897370 D18B KSU9493 Hnilicová árka 31.00 130.00 Kč
( 809) 420450 H35C KSU7401 Smrček Petr 36.00 80.00 Kč
( 806) 886293 H35C KSU5749 Janů Zdeněk 40.00 80.00 Kč
( 193) 52614 H55B KSU4900 Komárek Jaromír 48.00 130.00 Kč
( 810) 420414 D35C KSU7373 Smrčková Věra 54.00 80.00 Kč
( 818) 53662 H12B KSU9909 rámek Ondřej 58.00 70.00 Kč
( 807)270 886267 D18A KSU9393 Janů Hana 73.00 140.00 Kč
( 200)272 897363 D18A KSU9394 Vozdová Aneta 77.00 140.00 Kč
( 811) 897348 D14B KSU9799 Smrčková Dominika 102.00 70.00 Kč
( 808) 886292 H21A KSU9045 Janů Zdeněk 113.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1200.00 Kč