KAM SK Kamenice
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 159)409 232245 H18A KAM9400 Valášek Jan 24.00 140.00 Kč
( 157) 232393 D35B KAM6951 Valášková Šárka 38.00 130.00 Kč
( 160)417 887640 H18A KAM9403 Kettner Lukáš 40.00 140.00 Kč
( 158)263 301313 D18A KAM9350 Mrázová Pavla 59.00 140.00 Kč
( 155) 51733 H21A KAM6501 Kozák Petr 79.00 140.00 Kč
( 163)207 232418 D16A KAM9551 Hlubučková Kristýna 89.00 140.00 Kč
( 156) 52276 H45B KAM6600 Valášek Petr 91.00 130.00 Kč
( 165)464 897360 H16A KAM9601 Kettner Vojtěch 96.00 140.00 Kč
( 161)287 9970 D18A KAM9451 Kozáková Zuzana 107.00 140.00 Kč
( 166)217 361971 D16A KAM9650 Hausenblasová Karolína 109.00 140.00 Kč
( 164)219 51177 D16A KAM9554 Procházková Marie 113.00 140.00 Kč
( 162)227 53599 D16A KAM9550 Bořánková Karolína 129.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 1660.00 Kč