BFM SKOB Frýdek - Místek
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 49462 P3 BFM6752 Svobodová Mariana 0.00 70.00 Kč neregistro
( 78) 410795 P3 BFM9401 Řeha Tomáš 0.00 70.00 Kč neregistro
( 81) 428209 H14C BFM9804 Božoň Radek 3.00 70.00 Kč
( 76) 49492 H18C BFM9301 Mutina Václav 6.00 80.00 Kč
( 80) 428271 H14C BFM9803 Lepík Marek 9.00 70.00 Kč
( 68) 49470 D10C BFM0151 Svobodová Barbora 13.00 30.00 Kč
( 82) 49468 H12C BFM9904 Kubina Dominik 17.00 30.00 Kč
( 75) 206365 H20C BFM9202 Volný Tomáš 19.00 80.00 Kč neregistro
( 79) 206362 D18C BFM9452 Srubková Andrea 21.00 80.00 Kč neregistro
( 77) 49451 D18C BFM9353 Skurková Vendula 27.00 80.00 Kč
( 83) 428283 H12C BFM9906 Skotnica Vojtěch 41.00 30.00 Kč
( 70) 49457 H45C BFM5701 Mutina Vlastimil 42.00 80.00 Kč
( 69) 49455 H55B BFM5301 Zeman Ludvík 58.00 130.00 Kč
( 74) 410794 D35C BFM7151 Řehová Renata 58.00 80.00 Kč
( 72) 428300 H35C BFM6702 Řeha Tomáš 64.00 80.00 Kč
( 67) 49460 D12C BFM0051 Řehová Natálie 92.00 30.00 Kč
( 71) 49467 H40B BFM6701 Svoboda Martin 96.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 1220.00 Kč