ASU Magnus Orienteering
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 49)402 920667 H18A ASU9348 Mušínský Tomáš 10.00 140.00 Kč
( 48) 515412 D20B ASU9271 Křečková Lenka 16.00 130.00 Kč
( 55)252 416509 D18A ASU9499 Sokolová Ludmila 37.00 140.00 Kč
( 51)255 53112 D18A ASU9392 Mátlová Pavlína 43.00 140.00 Kč
( 54)420 886264 H18A ASU9447 Horvát Petr 46.00 140.00 Kč
( 52)425 920700 H18A ASU9444 Minář Marek 56.00 140.00 Kč
( 53)427 224905 H18A ASU9446 Šincl Jiří 60.00 140.00 Kč
( 45) 920666 H21A ASU8817 Navrátil Tomáš 73.00 140.00 Kč
( 46)355 920652 H20A ASU9201 Barcík Robert 75.00 140.00 Kč
( 50)271 995795 D18A ASU9351 Kolářová Renáta 75.00 140.00 Kč
( 840)308 920689 H21E ASU8942 Suchý Matěj 78.00 140.00 Kč
( 40) 920687 H45B ASU6301 Kolář Rudolf 79.00 130.00 Kč
( 56) 920686 H14B ASU9747 Kašpar Jakub 93.00 70.00 Kč
( 42) 920656 D21A ASU8351 Labašová Katarína 95.00 140.00 Kč
( 47)366 920681 H20A ASU9243 Ostřanský Filip 97.00 140.00 Kč
( 57) 886718 D14B ASU9797 Horvátová Hana 98.00 70.00 Kč
( 41) 53653 D45B ASU6693 Adámková Hana 102.00 130.00 Kč
( 43) 920685 D21A ASU8598 Vávrová Veronika 105.00 140.00 Kč
( 39) 53658 H50B ASU5847 Adámek Pavel 108.00 130.00 Kč
( 44)327 920699 H21E ASU8808 Zbranek Roman 116.00 140.00 Kč
VKLAD CELKEM 2480.00 Kč