Kategorie D10C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 75 m, 5 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
425425 Golová Tereza VIC 0162 C 9 = 10:09:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 11 = 10:11:00
49470 Svobodová Barbora BFM 0151 C 13 = 10:13:00
......................... VAK C 15 = 10:15:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 C 17 = 10:17:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 C 19 = 10:19:00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 21 = 10:21:00
49322 Haltofová Dana TRI 0151 C 23 = 10:23:00
Kategorie D10N
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 120 m, 5 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49365 Mrozek Teresa TRI 0251 C 42 = 10:42:00
49450 Bernatíková Hana SFM 0251 C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
301254 Stiborová Blanka KAR 7650 C 48 = 10:48:00
49327 Vavroš Aleksandra TRI 0152 C 50 = 10:50:00
......................... VAK C 52 = 10:52:00
8670 Kantorová Anna TRI 0352 C 54 = 10:54:00
Kategorie D12B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 110 m, 9 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428208 Poláková Tereza SOP 9951 B 59 = 10:59:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 B 61 = 11:01:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 63 = 11:03:00
8581 Nešporová Alžběta TZL 0051 C 65 = 11:05:00
416559 Hrabošová Magdaléna RBA 0051 C 67 = 11:07:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 69 = 11:09:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 C 71 = 11:11:00
......................... VAK C 73 = 11:13:00
438047 Odehnalová Klára ABM 9956 B 75 = 11:15:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 C 77 = 11:17:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 C 79 = 11:19:00
Kategorie D12C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 90 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Čechová Klára AOP C 80 = 11:20:00 neregistro
49475 Leciánová Veronika OOP 0050 C 82 = 11:22:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 C 84 = 11:24:00
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 86 = 11:26:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 88 = 11:28:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 C 90 = 11:30:00
49460 Řehová Natálie BFM 0051 C 92 = 11:32:00
......................... VAK C 94 = 11:34:00
436422 Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 96 = 11:36:00
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 C 98 = 11:38:00
418625 Pavelková Ema AOP 0051 C 100 = 11:40:00
Kategorie D14B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 120 m, 10 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416067 Šomanová Anna LCE 9855 B 76 = 11:16:00
53721 Koporová Lenka ZBM 9753 C 78 = 11:18:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 C 80 = 11:20:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 82 = 11:22:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 84 = 11:24:00
......................... VAK C 86 = 11:26:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 88 = 11:28:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 A 90 = 11:30:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 B 92 = 11:32:00
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 B 94 = 11:34:00
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 B 96 = 11:36:00
886718 Horvátová Hana ASU 9797 B 98 = 11:38:00
362939 Papugová Andrea TKE 9751 C 100 = 11:40:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 B 102 = 11:42:00
8654 Chlebiková Aneta TRI 9755 B 104 = 11:44:00
425531 Chovancová Zuzana TZL 9754 B 106 = 11:46:00
361939 Fukalová Hana AOV 9850 B 108 = 11:48:00
889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 110 = 11:50:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 112 = 11:52:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 B 114 = 11:54:00
331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 C 116 = 11:56:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 118 = 11:58:00
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 B 120 = 12:00:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 B 122 = 12:02:00
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 B 124 = 12:04:00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 126 = 12:06:00
Kategorie D14C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 110 m, 9 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
436926 Svačinková Katka VRB 9899 C 1 = 10:01:00 neregistro
......................... VAK C 3 = 10:03:00
Kategorie D16A
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 160 m, 15 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
201 416590 Lamanecova Radka SSN 9651 C 77 = 11:17:00
202 232217 Papugová Martina TKE 9551 C 79 = 11:19:00
203 418912 Hosekova Vanda VZA 9651 C 81 = 11:21:00
204 ......................... VAK C 83 = 11:23:00
205 515071 Šňupárková Anna DKP 9652 B 85 = 11:25:00
206 411564 Hanušová Michaela TUR 9554 A 87 = 11:27:00
207 232418 Hlubučková Kristýna KAM 9551 A 89 = 11:29:00
208 361960 Šiková Karolína LPM 9651 A 91 = 11:31:00
209 224904 Machusová Karolína SSU 9666 A 93 = 11:33:00
210 339542 Machačová Michaela PHK 9656 A 95 = 11:35:00
211 416318 Hanáková Magda KRL 9651 A 97 = 11:37:00
212 232017 Pavlů Kateřina PGP 9554 A 99 = 11:39:00
213 887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 101 = 11:41:00
214 995893 Svobodová Lenka LTU 9551 A 103 = 11:43:00
215 889306 Kunčarová Jana LCE 9651 A 105 = 11:45:00
216 220400 Doleželová Kateřina PZR 9559 A 107 = 11:47:00
217 361971 Hausenblasová Karolína KAM 9650 A 109 = 11:49:00
218 253131 Štičková Anna LLI 9651 A 111 = 11:51:00
219 51177 Procházková Marie KAM 9554 A 113 = 11:53:00
220 361920 Šiková Barbora LPM 9650 A 115 = 11:55:00
221 416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 117 = 11:57:00
222 425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 A 119 = 11:59:00
223 886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 121 = 12:01:00
224 51633 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 123 = 12:03:00
225 410790 Novotná Klára PHK 9751 A 125 = 12:05:00
226 232050 Hrabánková Klára PGP 9654 A 127 = 12:07:00
227 53599 Bořánková Karolína KAM 9550 A 129 = 12:09:00
228 434574 Chládková Simona LPU 9658 A 131 = 12:11:00
229 9246 Hančová Petra VRL 9652 A 133 = 12:13:00
Kategorie D16B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 125 m, 12 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53820 Krajcarová Soňa SKM 9551 B 60 = 11:00:00
416017 Hovořáková Anna ZBM 9653 B 62 = 11:02:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 64 = 11:04:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 66 = 11:06:00
1602631 Grulichová Lucie JPV 9677 B 68 = 11:08:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 70 = 11:10:00
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 B 72 = 11:12:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 74 = 11:14:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 B 76 = 11:16:00
416087 Končáková Klára HLV 9555 B 78 = 11:18:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 80 = 11:20:00
Kategorie D16C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D18A
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 170 m, 15 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
251 ......................... VAK C 35 = 10:35:00
252 416509 Sokolová Ludmila ASU 9499 C 37 = 10:37:00
253 2012276 Steigrova Lucia EBB 9351 C 39 = 10:39:00
254 219102 Pijáková Barbora SPE 9451 C 41 = 10:41:00
255 53112 Mátlová Pavlína ASU 9392 C 43 = 10:43:00
256 886320 Kasza Izabela RYB 9451 C 45 = 10:45:00
257 ......................... VAK C 47 = 10:47:00
258 219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 49 = 10:49:00
259 218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 A 51 = 10:51:00
260 49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 A 53 = 10:53:00
261 51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 55 = 10:55:00
262 218977 Koláriková Lucie TZL 9451 A 57 = 10:57:00
263 301313 Mrázová Pavla KAM 9350 A 59 = 10:59:00
264 515413 Horčičková Vendula UOL 9353 A 61 = 11:01:00
265 8213 Brožová Aneta TUR 9453 A 63 = 11:03:00
266 49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 A 65 = 11:05:00
267 8645 Dlouhá Hana DKP 9450 A 67 = 11:07:00
268 53009 Kožinová Anna PGP 9350 A 69 = 11:09:00
269 236994 Chvalová Věra LPM 9452 A 71 = 11:11:00
270 886267 Janů Hana KSU 9393 A 73 = 11:13:00
271 995795 Kolářová Renáta ASU 9351 A 75 = 11:15:00
272 897363 Vozdová Aneta KSU 9394 A 77 = 11:17:00
273 553458 Šrámková Michaela SJH 9352 A 79 = 11:19:00
274 219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 A 81 = 11:21:00
275 920682 Benešová Jana SJH 9451 A 83 = 11:23:00
276 8652 Nožková Sára TRI 9353 A 85 = 11:25:00
277 232186 Jančová Jana VRB 9450 A 87 = 11:27:00
278 8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 A 89 = 11:29:00
279 995878 Pavlovcová Petra TUR 9353 A 91 = 11:31:00
280 4536 Voborníková Alena CTB 9451 A 93 = 11:33:00
281 515087 Kochová Nikola TUR 9358 A 95 = 11:35:00
282 253117 Krejčí Kateřina AOV 9350 A 97 = 11:37:00
283 219249 Šestáková Petra RBK 9357 A 99 = 11:39:00
284 2011817 Šimková Johanka UOL 9355 A 101 = 11:41:00
285 9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 A 103 = 11:43:00
286 416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 A 105 = 11:45:00
287 9970 Kozáková Zuzana KAM 9451 A 107 = 11:47:00
288 9794 Reslová Hana SRK 9352 A 109 = 11:49:00
289 331098 Kubínová Romana SKV 9452 A 111 = 11:51:00
290 53699 Svobodná Tereza DKP 9350 A 113 = 11:53:00
291 53722 Koporová Petra ZBM 9353 A 115 = 11:55:00
292 940318 Procházková Klára LPU 9451 A 117 = 11:57:00
Kategorie D18B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 150 m, 12 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 31 = 10:31:00
8849 Vítková Lucie JPV 9474 B 33 = 10:33:00
331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 B 35 = 10:35:00
426325 Neumannová Anna STE 9456 B 37 = 10:37:00
......................... VAK C 39 = 10:39:00
361903 Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 41 = 10:41:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 B 43 = 10:43:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 A 45 = 10:45:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 A 47 = 10:47:00
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 B 49 = 10:49:00
416012 Škrabalová Adéla ABM 9357 B 51 = 10:51:00
Kategorie D18C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 120 m, 9 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
206362 Srubková Andrea BFM 9452 C 21 = 10:21:00 neregistro
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 23 = 10:23:00
......................... VAK C 25 = 10:25:00
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 27 = 10:27:00
Kategorie D20A
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 180 m, 17 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51 2020726 Ugrayová Kristína TKE 9254 C 48 = 10:48:00
52 553444 Novotná Tereza PHK 9255 E 50 = 10:50:00
53 416507 Ďurčová Ivana TKE 9252 C 52 = 10:52:00
54 232225 Papugová Katarína LCE 9255 A 54 = 10:54:00
55 888618 Uhlíková Tereza TUR 9151 R 56 = 10:56:00
56 889304 Kukolová Šárka LCE 9251 A 58 = 10:58:00
57 897391 Indráková Adélka ZBM 9153 R 60 = 11:00:00
58 1008174 Teplá Karolína SHK 9251 A 62 = 11:02:00
59 515039 Šámalová Ludmila PGP 9252 A 64 = 11:04:00
60 995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 A 66 = 11:06:00
61 2020750 Poloprutská Markéta VLI 9251 A 68 = 11:08:00
62 515151 Mezníková Lucie ZBM 9150 B 70 = 11:10:00
63 995837 Kosová Denisa PHK 9150 E 72 = 11:12:00
64 416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 74 = 11:14:00
65 8190 Valešová Jana PHK 9154 R 76 = 11:16:00
66 361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 78 = 11:18:00
67 2017672 Doležalová Radka VRL 9252 A 80 = 11:20:00
68 9804 Říčařová Žaneta SRK 9152 A 82 = 11:22:00
69 52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 A 84 = 11:24:00
70 49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 86 = 11:26:00
71 995839 Beranová Barbora BOR 9159 R 88 = 11:28:00
72 301408 Procházková Monika BSO 9150 R 90 = 11:30:00
73 889312 Sklenářová Radka ZBM 9250 A 92 = 11:32:00
Kategorie D20B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 165 m, 14 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 6 = 10:06:00
8658 Mizerová Monika TRI 9250 B 8 = 10:08:00
53887 Kršáková Marie VIC 9191 B 10 = 10:10:00
336722 Nováková Anežka AOV 9251 B 12 = 10:12:00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 B 14 = 10:14:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 B 16 = 10:16:00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 B 18 = 10:18:00
Kategorie D20C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 0.00 km, převýšení 0 m, 0 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D21A
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 190 m, 18 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7853 Bucká Martina ABR 8651 C 55 = 10:55:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 57 = 10:57:00
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 59 = 10:59:00
52461 Šišková Vladimíra ZBM 8456 C 61 = 11:01:00
232497 Fialová Zuzana TTR 9051 C 63 = 11:03:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 65 = 11:05:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 R 67 = 11:07:00
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 C 69 = 11:09:00
......................... VAK C 71 = 11:11:00
9186 Teplá Tereza SHK 8851 C 73 = 11:13:00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 C 75 = 11:15:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 77 = 11:17:00
52339 Otrusinová Jana TZL 8658 C 79 = 11:19:00
8479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 R 81 = 11:21:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 83 = 11:23:00
......................... VAK C 85 = 11:25:00
222900 Wysocka Malwina POL 0003 C 87 = 11:27:00
51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 89 = 11:29:00
995815 Hrouzová Pavlína OOP 8559 C 91 = 11:31:00
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 C 93 = 11:33:00
920656 Labašová Katarína ASU 8351 E 95 = 11:35:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 97 = 11:37:00
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 99 = 11:39:00
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 C 101 = 11:41:00
888623 Ulahelová Jana LTU 8451 C 103 = 11:43:00
920685 Vávrová Veronika ASU 8598 C 105 = 11:45:00
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 107 = 11:47:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 109 = 11:49:00
9415 Čepová Daniela PHK 8951 C 111 = 11:51:00
209751 Šmerková Jitka VBM 8353 C 113 = 11:53:00
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 C 115 = 11:55:00
52330 Palátová Petra ZBM 8658 C 117 = 11:57:00
......................... VAK C 119 = 11:59:00
Kategorie D21B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 165 m, 14 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 60 = 11:00:00
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 62 = 11:02:00
8008 Fučíková Hana VBM 7751 C 64 = 11:04:00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 C 66 = 11:06:00
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 68 = 11:08:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 70 = 11:10:00
5591 Sukeníková Zuzana KRN 8353 C 72 = 11:12:00
Kategorie D21C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 130 m, 11 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53002 Hostašová Jana MOV 8552 C 24 = 10:24:00
......................... VAK C 26 = 10:26:00
53889 Kršáková Veronika VIC 9090 C 28 = 10:28:00
53832 Bláhová Kateřina HLV 8451 C 30 = 10:30:00
420413 Juřeníková Hana MOV 8052 C 32 = 10:32:00
Kategorie D21E
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 215 m, 19 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 ......................... VAK C 100 = 11:40:00
2 995814 Mádlová Věra ZBM 8951 E 102 = 11:42:00
3 876522 Krafková Lucie TUR 8650 R 104 = 11:44:00
4 49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 106 = 11:46:00
5 995881 Hrstková Vladěna PGP 8753 R 108 = 11:48:00
6 51568 Košárková Iva SCP 8152 R 110 = 11:50:00
7 515140 Petrželová Tereza SHK 8952 R 112 = 11:52:00
8 515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 C 114 = 11:54:00
9 889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 116 = 11:56:00
10 52507 Jakobová Adélka UOL 9052 R 118 = 11:58:00
11 515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 E 120 = 12:00:00
12 515126 Zvěřinová Martina LPU 8357 E 122 = 12:02:00
13 1007544 Poklopová Lenka UOL 8951 E 124 = 12:04:00
14 9332 Knapová Jana LPU 9053 E 126 = 12:06:00
15 515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 128 = 12:08:00
16 822282 Rufferová Iva TUR 8354 E 130 = 12:10:00
17 ......................... VAK C 132 = 12:12:00
Kategorie D35B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 165 m, 14 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53697 Vyškovská Radka ZVS 7450 C 30 = 10:30:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 32 = 10:32:00
49464 Zobaníková Vladimíra RAD 6850 C 34 = 10:34:00
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 36 = 10:36:00
232393 Valášková Šárka KAM 6951 C 38 = 10:38:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 40 = 10:40:00
8651 Kovaříková Mária TRI 6950 C 42 = 10:42:00
53298 Lomtatidze Lenka TBM 7561 C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 46 = 10:46:00
Kategorie D35C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 140 m, 13 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 50 = 10:50:00
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 52 = 10:52:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 54 = 10:54:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 56 = 10:56:00
410794 Řehová Renata BFM 7151 C 58 = 10:58:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 60 = 11:00:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 62 = 11:02:00
49482 Strakošová Petra SFM 7351 C 64 = 11:04:00
52990 Pavlíčková Lenka MOV 7151 C 66 = 11:06:00
301241 Slavíková Lenka VRB 7373 C 68 = 11:08:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 70 = 11:10:00
Kategorie D40B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 150 m, 13 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 47 = 10:47:00
49888 Soldánová Karin JPV 6971 C 49 = 10:49:00
416825 Šmelíková Hana RBA 6951 C 51 = 10:51:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 53 = 10:53:00
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 55 = 10:55:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 57 = 10:57:00
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 59 = 10:59:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 61 = 11:01:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 63 = 11:03:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 65 = 11:05:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 67 = 11:07:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 69 = 11:09:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 71 = 11:11:00
6713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 73 = 11:13:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 75 = 11:15:00
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 77 = 11:17:00
232038 Nykodýmová Monika TBM 6870 C 79 = 11:19:00
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 81 = 11:21:00
......................... VAK C 83 = 11:23:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 85 = 11:25:00
......................... VAK C 87 = 11:27:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 89 = 11:29:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 91 = 11:31:00
Kategorie D45B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 140 m, 13 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 80 = 11:20:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 82 = 11:22:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 84 = 11:24:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 86 = 11:26:00
416726 Majtánová Iveta SPE 6251 C 88 = 11:28:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 90 = 11:30:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 92 = 11:32:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 94 = 11:34:00
51917 Kiprá Zdenka SBR 6550 C 96 = 11:36:00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 98 = 11:38:00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 100 = 11:40:00
53653 Adámková Hana ASU 6693 C 102 = 11:42:00
889300 Stackeová Anna LCE 5551 C 104 = 11:44:00
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 106 = 11:46:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 108 = 11:48:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 110 = 11:50:00
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 112 = 11:52:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 114 = 11:54:00
307274 Šmelíková Jana RBA 6670 C 116 = 11:56:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 118 = 11:58:00
232490 Kettnerová Lenka HCE 6450 C 120 = 12:00:00
......................... VAK C 122 = 12:02:00
301706 Kolovská Ilona LPM 6352 C 124 = 12:04:00
416075 Kukolová Alena LCE 6651 C 126 = 12:06:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 128 = 12:08:00
301547 Bravená Alexandra VBM 6155 C 130 = 12:10:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 132 = 12:12:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 134 = 12:14:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 136 = 12:16:00
Kategorie D45C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 125 m, 12 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 22 = 10:22:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 24 = 10:24:00
......................... VAK C 26 = 10:26:00
Kategorie D50B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 125 m, 12 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 36 = 10:36:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 38 = 10:38:00
46287 Pijáková Eva SPE 5751 C 40 = 10:40:00
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 42 = 10:42:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 44 = 10:44:00
416091 Hudzieczková Danuta KVS 5751 C 46 = 10:46:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 48 = 10:48:00
Kategorie D55B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 110 m, 12 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
222889 Wysocka Jolanta POL 0002 C 38 = 10:38:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
Kategorie D55C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 90 m, 11 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
301265 Stiborová Jitka KAR 4150 C 79 = 11:19:00
......................... VAK C 81 = 11:21:00
446344 Suchánková Libuše SOP 4851 C 83 = 11:23:00
Kategorie D60B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.60 km, převýšení 110 m, 12 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49330 Gavendová Anna TRI 4650 C 52 = 10:52:00
......................... VAK C 54 = 10:54:00
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 56 = 10:56:00
Kategorie D65B
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 90 m, 11 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8882 Vlachová Renata VOV 4450 C 67 = 11:07:00
......................... VAK C 69 = 11:09:00
Kategorie H10C
15.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KT
- startovní listina
délka trati 2.00 km, převýšení 90 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:49
