Kategorie D10C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 100 m, 5 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49322 Haltofová Dana TRI 0151 C 3 = 12:03:00
425425 Golová Tereza VIC 0162 C 6 = 12:06:00
49470 Svobodová Barbora BFM 0151 C 9 = 12:09:00
416126 Chlebiková Zuzana TRI 0150 C 12 = 12:12:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 C 15 = 12:15:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 C 18 = 12:18:00
53178 Navrátilová Adéla TRI 0250 C 21 = 12:21:00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 24 = 12:24:00
Kategorie D10N
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 100 m, 5 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Studničková Veronika KRN 0252 C 78 = 13:18:00 neregistro
8670 Kantorová Anna TRI 0352 C 81 = 13:21:00
? Švihelová Viktorie KRN 0353 C 84 = 13:24:00
......................... VAK C 87 = 13:27:00
8661 Vavroš Aleksandra TRI 0152 C 90 = 13:30:00
2027246 Adámková Zuzana MOV 0351 C 93 = 13:33:00
? Halířová Markéta KRN 0359 C 96 = 13:36:00
889310 Hubáčková Dagmar LCE 0351 C 99 = 13:39:00
49319 Bilková Kateřina TRI 0252 C 102 = 13:42:00
? Havlasová Veronika KRN 0151 C 105 = 13:45:00 neregistro
Kategorie D12B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 120 m, 5 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 73 = 13:13:00
428208 Poláková Tereza SOP 9951 B 78 = 13:18:00
425522 Slezáková Natálie TZL 0052 C 83 = 13:23:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 C 88 = 13:28:00
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 93 = 13:33:00
438047 Odehnalová Klára ABM 9956 B 98 = 13:38:00
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 C 103 = 13:43:00
897355 Firešová MarBéta ZBM 9951 B 108 = 13:48:00
416559 Hrabošová Magdaléna RBA 0051 C 113 = 13:53:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 C 118 = 13:58:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 C 123 = 14:03:00
8581 Nešporová Alžběta TZL 0051 C 128 = 14:08:00
Kategorie D12C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 100 m, 5 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8664 Foltýnová Markéta TRI 0050 C 2 = 12:02:00
? Jarkulischová Eliška KRN 9959 C 7 = 12:07:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 C 12 = 12:12:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 17 = 12:17:00
49475 Leciánová Veronika OOP 0050 C 22 = 12:22:00
......................... VAK C 27 = 12:27:00
49381 Foltýnová Klára TRI 0051 C 32 = 12:32:00
436422 Švidrnochová Lenka MOV 9951 C 37 = 12:37:00
49460 Řehová Natálie BFM 0051 C 42 = 12:42:00
? Špaková Zuzana KRN 9999 C 47 = 12:47:00 neregistro
? Čechová Klára AOP C 52 = 12:52:00 neregistro
7863 Bruková Magda TRI 0054 C 57 = 12:57:00
Kategorie D14B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 140 m, 5 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 78 = 13:18:00
53215 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 83 = 13:23:00
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 B 88 = 13:28:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 B 93 = 13:33:00
232620 Tesařová Jana VOV 9751 A 98 = 13:38:00
361939 Fukalová Hana AOV 9850 B 103 = 13:43:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 108 = 13:48:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 113 = 13:53:00
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 B 118 = 13:58:00
53721 Koporová Lenka ZBM 9753 C 123 = 14:03:00
362939 Papugová Andrea TKE 9751 C 128 = 14:08:00
425531 Chovancová Zuzana TZL 9754 B 133 = 14:13:00
8654 Chlebiková Aneta TRI 9755 B 138 = 14:18:00
337646 Odehnalová Tereza ABM 9757 A 143 = 14:23:00
......................... VAK C 148 = 14:28:00
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 B 153 = 14:33:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 C 158 = 14:38:00
416067 Šomanová Anna LCE 9855 B 163 = 14:43:00
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 B 168 = 14:48:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 B 173 = 14:53:00
886718 Horvátová Hana ASU 9797 B 178 = 14:58:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 183 = 15:03:00
331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 C 188 = 15:08:00
889309 Vavrysová Barbara LCE 9751 A 193 = 15:13:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 B 198 = 15:18:00
Kategorie D14C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 3.20 km, převýšení 120 m, 5 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
436423 Pavlíčková Kristýna MOV 9752 C 33 = 12:33:00
......................... VAK C 38 = 12:38:00
? Hrouzová Hana KRN 9754 C 43 = 12:43:00
436926 Svačinková Katka VRB C 48 = 12:48:00 neregistro
428262 Hulenková Nikola MOV 9851 C 53 = 12:53:00
Kategorie D16A
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 260 m, 10 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
201 416590 Lamanecova Radka SSN 9651 C 58 = 12:58:00
202 418912 Hosekova Vanda VZA 9651 C 63 = 13:03:00
203 232217 Papugová Martina TKE 9551 C 68 = 13:08:00
204 ......................... VAK C 73 = 13:13:00
205 425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 A 78 = 13:18:00
206 995893 Svobodová Lenka LTU 9551 A 83 = 13:23:00
207 416318 Hanáková Magda KRL 9651 A 88 = 13:28:00
208 232050 Hrabánková Klára PGP 9654 A 93 = 13:33:00
209 434574 Chládková Simona LPU 9658 A 98 = 13:38:00
210 416028 Hiršová Gabriela VBM 9651 A 103 = 13:43:00
211 51633 Kožinová Zuzana PGP 9650 A 108 = 13:48:00
212 887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 113 = 13:53:00
213 361920 Šiková Barbora LPM 9650 A 118 = 13:58:00
214 253131 Štičková Anna LLI 9651 A 123 = 14:03:00
215 410790 Novotná Klára PHK 9751 A 128 = 14:08:00
216 361971 Hausenblasová Karolína KAM 9650 A 133 = 14:13:00
217 220400 Doleželová Kateřina PZR 9559 A 138 = 14:18:00
218 889306 Kunčarová Jana LCE 9651 A 143 = 14:23:00
219 224904 Machusová Karolína SSU 9666 A 148 = 14:28:00
220 53599 Bořánková Karolína KAM 9550 A 153 = 14:33:00
221 339542 Machačová Michaela PHK 9656 A 158 = 14:38:00
222 886271 Nováková Tereza DKP 9751 A 163 = 14:43:00
223 51177 Procházková Marie KAM 9554 A 168 = 14:48:00
224 411564 Hanušová Michaela TUR 9554 A 173 = 14:53:00
225 232418 Hlubučková Kristýna KAM 9551 A 178 = 14:58:00
226 9246 Hančová Petra VRL 9652 A 183 = 15:03:00
227 515071 Šňupárková Anna DKP 9652 B 188 = 15:08:00
228 361960 Šiková Karolína LPM 9651 A 193 = 15:13:00
229 232017 Pavlů Kateřina PGP 9554 A 198 = 15:18:00
Kategorie D16B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 230 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 153 = 14:33:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 158 = 14:38:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 163 = 14:43:00
416087 Končáková Klára HLV 9555 B 168 = 14:48:00
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 B 173 = 14:53:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 B 178 = 14:58:00
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 183 = 15:03:00
1602631 Grulichová Lucie JPV 9677 B 188 = 15:08:00
416017 Hovořáková Anna ZBM 9653 B 193 = 15:13:00
232145 Kaděrová Vendula HAV 9650 C 198 = 15:18:00
53820 Krajcarová Soňa SKM 9551 B 203 = 15:23:00
Kategorie D16C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 210 m, 6 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
? Zapletalová Aneta KRN 9650 C 26 = 12:26:00
889171 Lisewska Ewelina RYB 9561 C 31 = 12:31:00
301591 Kozlíková Barbora KRN 9551 C 36 = 12:36:00
Kategorie D18A
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 7.60 km, převýšení 315 m, 9 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
251 53112 Mátlová Pavlína ASU 9392 C 1 = 12:01:00
252 2012276 Steigrova Lucia EBB 9351 C 6 = 12:06:00
253 886320 Kasza Izabela RYB 9451 C 11 = 12:11:00
254 416509 Sokolová Ludmila ASU 9499 C 16 = 12:16:00
255 219102 Pijáková Barbora SPE 9451 C 21 = 12:21:00
256 ......................... VAK C 26 = 12:26:00
257 53009 Kožinová Anna PGP 9350 A 31 = 12:31:00
258 897363 Vozdová Aneta KSU 9394 A 36 = 12:36:00
259 2011817 Šimková Johanka UOL 9355 A 41 = 12:41:00
260 4536 Voborníková Alena CTB 9451 A 46 = 12:46:00
261 515413 Horčičková Vendula UOL 9353 A 51 = 12:51:00
262 995795 Kolářová Renáta ASU 9351 A 56 = 12:56:00
263 253117 Krejčí Kateřina AOV 9350 A 61 = 13:01:00
264 49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 A 66 = 13:06:00
265 553458 Šrámková Michaela SJH 9352 A 71 = 13:11:00
266 218977 Koláriková Lucie TZL 9451 A 76 = 13:16:00
267 331098 Kubínová Romana SKV 9452 A 81 = 13:21:00
268 940318 Procházková Klára LPU 9451 A 86 = 13:26:00
269 416102 Hrušková Barbora ZBM 9354 A 91 = 13:31:00
270 9794 Reslová Hana SRK 9352 A 96 = 13:36:00
271 51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 101 = 13:41:00
272 8213 Brožová Aneta TUR 9453 A 106 = 13:46:00
273 9832 Kamenická Kateřina PHK 9353 A 111 = 13:51:00
274 218978 Jeřábková Jitka TZL 9453 A 116 = 13:56:00
275 8939 Chromá Kateřina ZBM 9451 A 121 = 14:01:00
276 219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 A 126 = 14:06:00
277 8652 Nožková Sára TRI 9353 A 131 = 14:11:00
278 236994 Chvalová Věra LPM 9452 A 136 = 14:16:00
279 515087 Kochová Nikola TUR 9358 A 141 = 14:21:00
280 219242 Tesařová Markéta ZBM 9456 A 146 = 14:26:00
281 995878 Pavlovcová Petra TUR 9353 A 151 = 14:31:00
282 301313 Mrázová Pavla KAM 9350 A 156 = 14:36:00
283 920682 Benešová Jana SJH 9451 A 161 = 14:41:00
284 8645 Dlouhá Hana DKP 9450 A 166 = 14:46:00
285 232186 Jančová Jana VRB 9450 A 171 = 14:51:00
286 49371 Kosová Štěpánka TRI 9458 A 176 = 14:56:00
287 53699 Svobodná Tereza DKP 9350 A 181 = 15:01:00
288 53722 Koporová Petra ZBM 9353 A 186 = 15:06:00
289 9970 Kozáková Zuzana KAM 9451 A 191 = 15:11:00
290 886267 Janů Hana KSU 9393 A 196 = 15:16:00
291 219249 Šestáková Petra RBK 9357 A 201 = 15:21:00
Kategorie D18B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 250 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
361903 Jeřábková Zuzana UOL 9453 B 24 = 12:24:00
416012 Škrabalová Adéla ABM 9357 B 29 = 12:29:00
331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 B 34 = 12:34:00
2020737 Tužilová Magdaléna RBK 9452 B 39 = 12:39:00
8849 Vítková Lucie JPV 9474 B 44 = 12:44:00
......................... VAK C 49 = 12:49:00
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 54 = 12:54:00
8726 Svobodová Klára SOP 9352 B 59 = 12:59:00
49382 Laštůvková Petra TRI 9350 A 64 = 13:04:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 A 69 = 13:09:00
Kategorie D18C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 230 m, 9 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49451 Skurková Vendula BFM 9353 C 15 = 12:15:00
49338 Kovářová Veronika TRI 9459 B 17 = 12:17:00
361990 Chmelíková Zuzana VBM 9353 C 19 = 12:19:00
......................... VAK C 21 = 12:21:00
206362 Srubková Andrea BFM 9452 C 23 = 12:23:00 neregistro
Kategorie D20A
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 8.40 km, převýšení 350 m, 11 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51 2020726 Ugrayová Kristína TKE 9254 C 78 = 13:18:00
52 ......................... VAK C 83 = 13:23:00
53 416507 Ďurčová Ivana TKE 9252 C 88 = 13:28:00
54 301408 Procházková Monika BSO 9150 R 93 = 13:33:00
55 232225 Papugová Katarína LCE 9255 A 98 = 13:38:00
56 995837 Kosová Denisa PHK 9150 E 103 = 13:43:00
57 889312 Sklenářová Radka ZBM 9250 A 108 = 13:48:00
58 8190 Valešová Jana PHK 9154 R 113 = 13:53:00
59 995857 Chmelařová Michaela SHK 9151 A 118 = 13:58:00
60 416127 Kosová Barbora TRI 9258 A 123 = 14:03:00
61 889304 Kukolová Šárka LCE 9251 A 128 = 14:08:00
62 2020750 Poloprutská Markéta VLI 9251 A 133 = 14:13:00
63 2017672 Doležalová Radka VRL 9252 A 138 = 14:18:00
64 888618 Uhlíková Tereza TUR 9151 R 143 = 14:23:00
65 995839 Beranová Barbora BOR 9159 R 148 = 14:28:00
66 361921 Čermáková Magdalena UOL 9155 A 153 = 14:33:00
67 515039 Šámalová Ludmila PGP 9252 A 158 = 14:38:00
68 515151 Mezníková Lucie ZBM 9150 B 163 = 14:43:00
69 52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 A 168 = 14:48:00
70 49312 Jastrzembská Tereza TRI 9256 A 173 = 14:53:00
71 9804 Říčařová Žaneta SRK 9152 A 178 = 14:58:00
72 553444 Novotná Tereza PHK 9255 E 183 = 15:03:00
73 1008174 Teplá Karolína SHK 9251 A 188 = 15:08:00
74 897391 Indráková Adélka ZBM 9153 R 193 = 15:13:00
Kategorie D20B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 7.60 km, převýšení 340 m, 8 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 32 = 12:32:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 B 37 = 12:37:00
301561 Janečková Adriana CEL 9161 B 42 = 12:42:00
336722 Nováková Anežka AOV 9251 B 47 = 12:47:00
8658 Mizerová Monika TRI 9250 B 52 = 12:52:00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 B 57 = 12:57:00
Kategorie D20C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 240 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
Kategorie D21A
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 8.60 km, převýšení 360 m, 10 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 38 = 12:38:00
7853 Bucká Martina ABR 8651 C 43 = 12:43:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 48 = 12:48:00
4146 Novotná Petra PHK 6651 R 53 = 12:53:00
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 58 = 12:58:00
209751 Šmerková Jitka VBM 8353 C 63 = 13:03:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 68 = 13:08:00
8479 Folbrechtová Šárka BOR 9051 R 73 = 13:13:00
995815 Hrouzová Pavlína OOP 8559 C 78 = 13:18:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 83 = 13:23:00
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 C 88 = 13:28:00
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 C 93 = 13:33:00
920685 Vávrová Veronika ASU 8598 C 98 = 13:38:00
52339 Otrusinová Jana TZL 8658 C 103 = 13:43:00
52330 Palátová Petra ZBM 8658 C 108 = 13:48:00
......................... VAK C 113 = 13:53:00
53853 Podmolíková Dagmar TZL 7155 C 118 = 13:58:00
9186 Teplá Tereza SHK 8851 C 123 = 14:03:00
52472 Horčičková Eva UOL 7051 C 128 = 14:08:00
52587 Holinková Hana ZPV 6777 C 133 = 14:13:00
888623 Ulahelová Jana LTU 8451 C 138 = 14:18:00
52461 Šišková Vladimíra ZBM 8456 C 143 = 14:23:00
9415 Čepová Daniela PHK 8951 C 148 = 14:28:00
222900 Wysocka Malwina POL 0003 C 153 = 14:33:00
232497 Fialová Zuzana TTR 9051 C 158 = 14:38:00
920656 Labašová Katarína ASU 8351 E 163 = 14:43:00
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 C 168 = 14:48:00
51765 Tvarůžková Petra ZBM 8459 C 173 = 14:53:00
......................... VAK C 178 = 14:58:00
Kategorie D21B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 7.60 km, převýšení 340 m, 8 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 77 = 13:17:00
52294 Tomanková Martina STE 7552 C 82 = 13:22:00
8008 Fučíková Hana VBM 7751 C 87 = 13:27:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 92 = 13:32:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 97 = 13:37:00
53339 Slováčková Věra TZL 8181 C 102 = 13:42:00
5591 Sukeníková Zuzana KRN 8353 C 107 = 13:47:00
416011 Fasurová Tereza ABM 9059 C 112 = 13:52:00
416746 Barcíková Renata SLI 0050 C 117 = 13:57:00
......................... VAK C 122 = 14:02:00
......................... VAK C 127 = 14:07:00
53211 Dokoupilová Radka VBM 8558 C 132 = 14:12:00
52636 Bohunská Jana KRN 8651 C 137 = 14:17:00
Kategorie D21C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 6.30 km, převýšení 240 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 17 = 12:17:00
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 22 = 12:22:00
420413 Juřeníková Hana MOV 8052 C 27 = 12:27:00
331143 Christovová Neli SKM 9151 C 32 = 12:32:00
53387 Maliňáková Petra SVS 8751 C 37 = 12:37:00 neregistro
2025355 Matoušková Jana SSU 7901 C 42 = 12:42:00
49413 Králová Kateřina ODR 9052 C 47 = 12:47:00
53832 Bláhová Kateřina HLV 8451 C 52 = 12:52:00
52646 Kozlíková Veronika KRN 7753 C 57 = 12:57:00
Kategorie D21E
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 10.40 km, převýšení 380 m, 11 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1 ......................... VAK C 104 = 13:44:00
2 995881 Hrstková Vladěna PGP 8753 R 109 = 13:49:00
3 515136 Hermanová Zuzana LPU 8752 C 114 = 13:54:00
4 995814 Mádlová Věra ZBM 8951 E 119 = 13:59:00
5 51568 Košárková Iva SCP 8152 R 124 = 14:04:00
6 889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 129 = 14:09:00
7 1007544 Poklopová Lenka UOL 8951 E 134 = 14:14:00
8 515126 Zvěřinová Martina LPU 8357 E 139 = 14:19:00
9 515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 144 = 14:24:00
10 822282 Rufferová Iva TUR 8354 E 149 = 14:29:00
11 9332 Knapová Jana LPU 9053 E 154 = 14:34:00
12 515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 E 159 = 14:39:00
13 52507 Jakobová Adélka UOL 9052 R 164 = 14:44:00
14 515140 Petrželová Tereza SHK 8952 R 169 = 14:49:00
15 876522 Krafková Lucie TUR 8650 R 174 = 14:54:00
16 49376 Kabáthová Eva ZBM 8966 E 179 = 14:59:00
17 ......................... VAK C 184 = 15:04:00
Kategorie D35B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 6.40 km, převýšení 250 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53697 Vyškovská Radka ZVS 7450 C 89 = 13:29:00
53298 Lomtatidze Lenka TBM 7561 C 94 = 13:34:00
49464 Zobaníková Vladimíra RAD 6850 C 99 = 13:39:00
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 104 = 13:44:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 109 = 13:49:00
52532 Maťátková Marcela STE 7159 C 114 = 13:54:00
232393 Valášková Šárka KAM 6951 C 119 = 13:59:00
......................... VAK C 124 = 14:04:00
Kategorie D35C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 230 m, 9 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52990 Pavlíčková Lenka MOV 7151 C 29 = 12:29:00
416157 Proboszová Zuzana HAV 7250 C 31 = 12:31:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 33 = 12:33:00
410794 Řehová Renata BFM 7151 C 35 = 12:35:00
? Dreiseitlova Dagmar NER 7651 C 37 = 12:37:00 neregistro
253155 Fukátková Miroslava VIC 7658 C 39 = 12:39:00
420414 Smrčková Věra KSU 7373 C 41 = 12:41:00
......................... VAK C 43 = 12:43:00
428282 Prejdová Radka MOV 7051 C 45 = 12:45:00
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 47 = 12:47:00
52863 Uchytilová Jana JPV 6677 C 49 = 12:49:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 51 = 12:51:00
301241 Slavíková Lenka VRB 7373 C 53 = 12:53:00
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 55 = 12:55:00
49306 Opletalová Pavlína HAV 6652 C 57 = 12:57:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 59 = 12:59:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 61 = 13:01:00
Kategorie D40B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 6.20 km, převýšení 270 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 87 = 13:27:00
49428 Kaděrová Barbora HAV 7051 C 92 = 13:32:00
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 97 = 13:37:00
232038 Nykodýmová Monika TBM 6870 C 102 = 13:42:00
352350 Tesařová Bohumila VOV 6957 C 107 = 13:47:00
6713 Kašparová Ivana SSU 6951 C 112 = 13:52:00
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 117 = 13:57:00
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 122 = 14:02:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 127 = 14:07:00
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 132 = 14:12:00
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 137 = 14:17:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 142 = 14:22:00
416825 Šmelíková Hana RBA 6951 C 147 = 14:27:00
7862 Argalášová Gabriela TRI 6850 C 152 = 14:32:00
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 157 = 14:37:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 162 = 14:42:00
232136 Fukalová Radmila AOV 7051 C 167 = 14:47:00
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 172 = 14:52:00
920695 Barcíková Renáta ASU 6751 C 177 = 14:57:00
425521 Slezáková Lenka TZL 6752 C 182 = 15:02:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 187 = 15:07:00
......................... VAK C 192 = 15:12:00
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 197 = 15:17:00
Kategorie D45B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 230 m, 9 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 67 = 13:07:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 71 = 13:11:00
301547 Bravená Alexandra VBM 6155 C 75 = 13:15:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 79 = 13:19:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 83 = 13:23:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 87 = 13:27:00
889300 Stackeová Anna LCE 5551 C 91 = 13:31:00
52358 Hrstková Dana SJI 6051 C 95 = 13:35:00
416726 Majtánová Iveta SPE 6251 C 99 = 13:39:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 103 = 13:43:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 107 = 13:47:00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 111 = 13:51:00
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 115 = 13:55:00
232490 Kettnerová Lenka HCE 6450 C 119 = 13:59:00
301706 Kolovská Ilona LPM 6352 C 123 = 14:03:00
51966 Procházková Miluše DCE 5450 C 127 = 14:07:00
416075 Kukolová Alena LCE 6651 C 131 = 14:11:00
51917 Kiprá Zdenka SBR 6550 C 135 = 14:15:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 139 = 14:19:00
307274 Šmelíková Jana RBA 6670 C 143 = 14:23:00
416155 Korčáková Jana TZL 6556 C 147 = 14:27:00
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 151 = 14:31:00
53653 Adámková Hana ASU 6693 C 155 = 14:35:00
51925 Tichá Jana TJH 6451 C 159 = 14:39:00
......................... VAK C 163 = 14:43:00
53306 Dokoupilová Zuzana VBM 5754 C 167 = 14:47:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 171 = 14:51:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 175 = 14:55:00
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 179 = 14:59:00
52553 Králová Zdenka SSU 6091 C 183 = 15:03:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 187 = 15:07:00
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 191 = 15:11:00
Kategorie D45C
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 210 m, 6 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
51307 Christovová Marie SKM 5851 C 46 = 12:46:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 51 = 12:51:00
51446 Bialožytová Pavla TRI 6350 C 56 = 12:56:00
52206 Strnadlová Zdeňka SKM 5557 C 61 = 13:01:00
52769 Hájková Ludmila OOP 5751 C 66 = 13:06:00
......................... VAK C 71 = 13:11:00
Kategorie D50B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
délka trati 5.30 km, převýšení 230 m, 7 kontrol tištěno 13.05.2011 12:57
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 123 = 14:03:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 128 = 14:08:00
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 133 = 14:13:00
46287 Pijáková Eva SPE 5751 C 138 = 14:18:00
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 143 = 14:23:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 148 = 14:28:00
Kategorie D55B
14.05.2011 GCP, ZA, ZB-M CR KL
- startovní listina
